날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
8,060 건
1kg 최저가
2,400 원
1kg 평균가
69,614 원
1kg 최고가
175,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 형원한우 [국산] 잡뼈 절단 | 형원한우 - 3등급이상 1 2,400원 2,400원 2026-10-13 10일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 2등급 1 2,700원 2,700원 2026-10-14 9일 ~ 002200543647 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-잡뼈 절단 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 56,600원 2,830원 2026-10-15 8일 ~ 바로가기
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-13 10일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 2,900원 2,900원 2026-10-15 8일 ~ 002200759360 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 3,000원 3,000원 2026-10-14 9일 ~ 002193541751 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-14 9일 ~ 002196079603 바로가기
미트박스 우족 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-15 8일 ~ 002193629918 바로가기
미트박스 우족 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-14 9일 ~ 002198077495 바로가기
미트박스 사골 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-사골 절단 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 19 75,620원 3,980원 2026-10-14 9일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 2등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-14 9일 ~ 002200543647 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-14 9일 ~ 002196605506 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1+등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-14 9일 ~ 002198077495 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-15 8일 ~ 002193629918 바로가기
미트박스 우족 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 신선P&F [국산] 우족 | 신선P&F - 1+등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-15 8일 ~ 002197204428 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 신선P&F 우족 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-15 8일 ~ 002196707953 바로가기
미트박스 도가니 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 더미트한우 [국산] 도가니 | 더미트한우 1 8,000원 8,000원 2026-10-16 7일 ~ 002200577132 바로가기
미트박스 스지 거세 2 근내 3 · 육량 A 태랑 [국산] 스지 | 태랑 1 13,200원 13,200원 2026-10-13 10일 ~ 002167179113 바로가기
미트박스 스지 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 더미트한우 [국산] 스지 | 더미트한우 1 15,000원 15,000원 2026-10-14 9일 ~ 002197208525 바로가기
미트박스 짝갈비(3분할) 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 짝갈비(3분할) | 꿈에그린한우 - 2등급 1 18,800원 18,800원 2026-10-21 2일 ~ 002198111126 바로가기
미트박스 잡육 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 더미트한우 [국산] 잡육 | 더미트한우 1 20,000원 20,000원 2026-10-15 8일 ~ 002186254924 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 팔공참한우 대구축산농협육가공공장 냉장 한우거세 사태 9.9 230,423원 23,275원 5% 정가 24,500원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002196981461 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 23,300원 23,300원 2026-10-13 10일 ~ 002197766822 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.7 694,980원 23,400원 2026-10-13 10일 ~ 2026-12-11 002198850825 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.2 589,680원 23,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002196015195 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.2 594,720원 23,600원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002200356395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.7 559,320원 23,600원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002200356395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.9 634,840원 23,600원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.8 608,880원 23,600원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.5 227,050원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002200489975 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.3 222,270원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002199208497 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.5 250,950원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002196335797 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 215,100원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002199208497 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 210,320원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002204709460 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 215,100원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002204709460 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 212,710원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002198327427 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 207,930원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002198327427 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 224,660원 23,900원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002200489975 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 212,710원 23,900원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002199531451 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.2 219,880원 23,900원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002199531451 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 샾한우 샾한우 사태(1두분) 20.7 496,800원 24,000원 2026-10-21 2일 ~ 2026-12-19 002199024232 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.8 667,200원 24,000원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 703,200원 24,000원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.4 705,600원 24,000원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002198463108 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 33 792,000원 24,000원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 657,600원 24,000원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.9 669,600원 24,000원 2026-10-21 2일 ~ 2026-12-19 002197287556 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 710,400원 24,000원 2026-10-21 2일 ~ 2026-12-19 002198001174 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 211,200원 24,000원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002205149587 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 237,600원 24,000원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002197604218 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 213,600원 24,000원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002205149587 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 240,000원 24,000원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002197604218 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.1 218,400원 24,000원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002201074094 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 225,600원 24,000원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002201074094 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 7.4 178,562원 24,130원 5% 정가 25,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002199896963 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.8 260,604원 24,130원 5% 정가 25,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002190654665 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.3 248,539원 24,130원 5% 정가 25,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002190654665 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 신선P&F 사태 - 국산 | 신선P&F - 3등급 1 24,200원 24,200원 2026-10-21 2일 ~ 002201074432 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.5 278,300원 24,200원 2026-10-13 10일 ~ 2026-12-11 002198839640 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.7 283,140원 24,200원 2026-10-13 10일 ~ 2026-12-11 002198839640 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.8 188,760원 24,200원 2026-10-13 10일 ~ 2026-12-11 002197994908 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.2 271,040원 24,200원 2026-10-13 10일 ~ 2026-12-11 002196450147 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.4 275,880원 24,200원 2026-10-13 10일 ~ 2026-12-11 002196450147 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2026-10-15 8일 ~ 002204534249 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 002204534249 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 212,280원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002196334487 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.8 263,520원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002197080244 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002198028912 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002198028912 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.5 207,400원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002197869716 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.5 207,400원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002197869716 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 241,560원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002201621686 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.6 234,240원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002201621686 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.7 261,080원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002202669186 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.8 263,520원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002202669186 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11 268,400원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002199921209 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.4 278,160원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002199921209 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002196334487 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.2 273,280원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002198204279 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.3 275,720원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002198204279 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 239,120원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002199401745 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.6 234,240원 24,400원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002199401745 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002193559288 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002199603031 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002199603031 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.8 263,520원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002200151592 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002193559288 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 239,120원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002195250072 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 239,120원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002195250072 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11 268,400원 24,400원 2026-10-15 8일 ~ 2026-12-13 002200151592 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.7 261,241원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002193250275 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 8.8 214,852원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002197593475 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 주식회사 형제한우 형제한우 목심 8.1 198,450원 24,500원 2026-10-14 9일 ~ 2026-12-12 002197455572 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 주식회사 형제한우 형제한우 목심 7.8 191,100원 24,500원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002203886777 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 주식회사 형제한우 형제한우 목심 8.5 208,250원 24,500원 2026-10-16 7일 ~ 2026-12-14 002203886777 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-14 9일 ~ 002196964829 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-15 8일 ~ 002202234456 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 올바른 한우(무항생제) 사태 - 국산 | 올바른 한우(무항생제) - 1+등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-14 9일 ~ 002199883127 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 더미트한우 [국산] 사태 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-15 8일 ~ 002197276377 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.6 259,700원 24,500원 2026-10-20 3일 ~ 2026-12-18 002202768990 바로가기