날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
6,832 건
1kg 최저가
2,430 원
1kg 평균가
69,642 원
1kg 최고가
175,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 반골(꼬리제외) 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-반골(꼬리제외) 절단 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 48,600원 2,430원 2026-10-12 10일 ~ 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 형원한우 [국산] 잡뼈 절단 | 형원한우 - 3등급이상 1 2,500원 2,500원 2026-10-13 9일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 A 동명F&B [국산] 사골 | 동명F&B - 1등급 1 2,600원 2,600원 2026-10-14 8일 ~ 002201263197 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 2,800원 2,800원 2026-10-15 7일 ~ 002190592796 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-잡뼈 절단 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 56,600원 2,830원 2026-10-15 7일 ~ 바로가기
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-13 9일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 2,900원 2,900원 2026-10-14 8일 ~ 002193541751 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 A 태랑 꼬리 - 국산 | 태랑 - 1등급이상 1 3,000원 3,000원 2026-10-15 7일 ~ 002200171049 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,200원 3,200원 2026-10-14 8일 ~ 002196079603 바로가기
미트박스 우족 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-15 7일 ~ 002193629918 바로가기
미트박스 우족 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-14 8일 ~ 002198077495 바로가기
미트박스 사골 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-사골 절단 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 19 75,620원 3,980원 2026-10-14 8일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 2등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-14 8일 ~ 002200543647 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1+등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-14 8일 ~ 002198077495 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-14 8일 ~ 002196605506 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-15 7일 ~ 002193629918 바로가기
미트박스 우족 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 신선P&F [국산] 우족 | 신선P&F - 1+등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-15 7일 ~ 002197204428 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 신선P&F 우족 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-15 7일 ~ 002196707953 바로가기
미트박스 소머리살 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 소머리살 | 꿈에그린한우 1 9,580원 9,580원 2026-10-15 7일 ~ 바로가기
미트박스 스지 거세 2 근내 3 · 육량 A 태랑 [국산] 스지 | 태랑 1 13,200원 13,200원 2026-10-13 9일 ~ 002167179113 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 19.2 395,520원 20,600원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002198807073 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.3 554,930원 21,100원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002198578308 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.3 491,630원 21,100원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002200812089 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.6 561,260원 21,100원 2026-10-17 5일 ~ 2026-12-15 002197656569 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.9 504,290원 21,100원 2026-10-17 5일 ~ 2026-12-15 002202800651 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 17.8 391,600원 22,000원 2026-10-20 2일 ~ 2026-12-18 002204708471 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 팔공참한우 대구축산농협육가공공장 냉장 한우거세 사태 9.9 230,423원 23,275원 5% 정가 24,500원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002196981461 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.2 218,040원 23,700원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002201621555 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.2 218,040원 23,700원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002201621555 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 23,800원 23,800원 2026-10-21 1일 ~ 002191546530 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.9 642,910원 23,900원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002200886510 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.7 709,830원 23,900원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002198850825 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.5 657,250원 23,900원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002198850825 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.2 602,280원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002196015195 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.5 250,950원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002196335797 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 212,710원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002198327427 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.5 227,050원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002200489975 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 224,660원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002200489975 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.7 231,830원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002196335797 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 215,100원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002204709460 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 210,320원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002204709460 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 215,100원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002199208497 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.3 222,270원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002199208497 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 207,930원 23,900원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002198327427 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.5 179,250원 23,900원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002196078670 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 212,710원 23,900원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002199531451 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.2 219,880원 23,900원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002199531451 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 젠푸드 [국산] 사태 | 젠푸드 - 1등급 1 24,000원 24,000원 2026-10-14 8일 ~ 002197791115 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.7 571,170원 24,100원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002200356395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.2 607,320원 24,100원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002200356395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.8 621,780원 24,100원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.9 648,290원 24,100원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.4 275,880원 24,200원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002196450147 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.6 183,920원 24,200원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002197994908 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.7 283,140원 24,200원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002198839640 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.2 271,040원 24,200원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002196450147 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.8 188,760원 24,200원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002197994908 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.5 278,300원 24,200원 2026-10-13 9일 ~ 2026-12-11 002198839640 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.3 249,518원 24,225원 5% 정가 25,500원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002190654665 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.8 261,630원 24,225원 5% 정가 25,500원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002190654665 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 7.4 179,265원 24,225원 5% 정가 25,500원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002199896963 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2026-10-15 7일 ~ 002186257133 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2026-10-15 7일 ~ 002204534249 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우거세사태 8.7 211,410원 24,300원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002197217294 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우거세사태 8.9 216,270원 24,300원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002197217294 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우거세사태 9.9 240,570원 24,300원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002197223614 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우거세사태 10.3 250,290원 24,300원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002197223614 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 002201715251 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 002204534249 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우거세사태 7.4 180,560원 24,400원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002197106223 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우거세사태 9.1 222,040원 24,400원 2026-10-17 5일 ~ 2026-12-15 002202316722 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11 268,400원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002199921209 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.6 234,240원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002199401745 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.2 273,280원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002198204279 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002198028912 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002198028912 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.5 207,400원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002197869716 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.5 207,400원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002197869716 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 241,560원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002201621686 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.6 234,240원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002201621686 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 212,280원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002196334487 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.3 275,720원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002198204279 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.8 263,520원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002197080244 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.7 261,080원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002202669186 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.8 263,520원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002202669186 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002196334487 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 239,120원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002199401745 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.4 278,160원 24,400원 2026-10-14 8일 ~ 2026-12-12 002199921209 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002199603031 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002193559288 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 239,120원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002195250072 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 239,120원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002195250072 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11 268,400원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002200151592 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.8 263,520원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002200151592 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002199603031 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-15 7일 ~ 2026-12-13 002193559288 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 7.3 178,230원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002193490503 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 7.3 178,230원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002193490503 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 7.3 178,230원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002195250976 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 7.5 183,113원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-16 6일 ~ 2026-12-14 002195250976 바로가기