날짜별 부위 분석

조합 146개 · 상품 3,483건
가격은 모두 1kg당 가격입니다. 시장조사 데이터라 1++와 1++(9·8·7) 등급은 서로 다른 상품일 수 있습니다. 최저가·최고가를 누르면 해당 상품으로 이동합니다.
등급 상품수 최저가 평균가 최고가 평균가 변동 최근 30일 추이
최저~최고— 평균
등심7개 등급
1++(9) 89건 89,000 104,399 160,000 ▲ 3,689 (3.7%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 52건 80,300 89,102 99,500 ▲ 830 (0.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 9건 79,000 82,756 85,500 ▼ 869 (1.0%)11-09 대비 추이 상세
1+ 82건 75,000 82,321 87,000 ▼ 178 (0.2%)11-09 대비 추이 상세
1 28건 69,100 69,943 71,500 ▼ 618 (0.9%)11-09 대비 추이 상세
2 10건 50,500 54,420 58,000 ▼ 270 (0.5%)11-09 대비 추이 상세
3 3건 38,900 39,300 39,500 ▲ 400 (1.0%)11-09 대비 추이 상세
안심7개 등급
1++(9) 61건 112,000 129,136 180,000 ▲ 6,026 (4.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 60건 110,000 116,637 128,500 ▲ 1,955 (1.7%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 24건 101,800 109,913 115,000 ▼ 163 (0.1%)11-09 대비 추이 상세
1+ 71건 95,500 102,356 109,200 ▼ 333 (0.3%)11-09 대비 추이 상세
1 42건 91,700 97,090 98,500 ▼ 607 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
2 27건 79,600 89,374 90,500 ▼ 93 (0.1%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 66,000 66,000 66,000 ▼ 9,900 (13.0%)11-09 대비 추이 상세
채끝7개 등급
1++(9) 87건 100,000 123,617 175,000 ▲ 3,558 (3.0%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 92건 97,200 110,263 119,000 ▼ 275 (0.2%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 55건 94,000 103,975 116,000 ▲ 425 (0.4%)11-09 대비 추이 상세
1+ 123건 90,400 93,769 110,000 ▼ 1,209 (1.3%)11-09 대비 추이 상세
1 66건 81,400 83,035 89,300 ▼ 1,508 (1.8%)11-09 대비 추이 상세
2 45건 61,200 67,153 70,000 ▼ 1,160 (1.7%)11-09 대비 추이 상세
3 7건 41,800 54,114 56,500 ▼ 3,074 (5.4%)11-09 대비 추이 상세
토시살5개 등급
1++(8) 2건 145,000 151,250 157,500 ▲ 10,917 (7.8%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 7건 135,000 137,857 150,000 ▲ 4,107 (3.1%)11-09 대비 추이 상세
1+ 3건 125,000 126,667 130,000 ▼ 763 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
1 13건 115,000 124,292 133,500 ▲ 3,504 (2.9%)11-09 대비 추이 상세
2 9건 101,000 112,689 121,500 ▲ 389 (0.3%)11-09 대비 추이 상세
치마살7개 등급
1++(9) 36건 118,500 129,825 190,000 ▲ 4,908 (3.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 34건 112,800 120,262 129,200 ▲ 507 (0.4%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 8건 106,000 115,038 118,000 ▲ 1,118 (1.0%)11-09 대비 추이 상세
1+ 36건 89,000 104,517 115,000 ▼ 780 (0.7%)11-09 대비 추이 상세
1 27건 89,800 96,767 102,900 ▼ 2,489 (2.5%)11-09 대비 추이 상세
2 19건 76,500 92,011 94,500 ▲ 1,872 (2.1%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 46,600 46,600 46,600 ▼ 20,900 (31.0%)11-08 대비 추이 상세
제비추리7개 등급
1++(9) 13건 83,000 91,100 103,500 ▲ 2,179 (2.5%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 17건 78,000 82,876 93,000 ▲ 267 (0.3%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 4건 75,000 77,700 81,800 ▼ 882 (1.1%)11-09 대비 추이 상세
1+ 33건 60,000 70,015 79,500 ▼ 1,397 (2.0%)11-09 대비 추이 상세
1 16건 58,200 61,888 68,000 ▼ 437 (0.7%)11-09 대비 추이 상세
2 13건 53,400 57,692 59,000 ▼ 341 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
3 2건 54,500 55,250 56,000 ▲ 2,217 (4.2%)11-09 대비 추이 상세
안창살7개 등급
1++(9) 32건 125,000 150,328 220,000 ▲ 8,285 (5.8%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 17건 120,000 135,706 150,000 ▼ 2,294 (1.7%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 3건 115,000 123,000 127,000 ▼ 6,300 (4.9%)11-09 대비 추이 상세
1+ 37건 111,900 125,605 144,000 ▲ 767 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
1 14건 101,900 120,000 133,000 ▼ 4,550 (3.7%)11-09 대비 추이 상세
2 4건 84,400 94,600 100,000 ▼ 3,475 (3.5%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 46,600 46,600 46,600 ▼ 37,550 (44.6%)11-07 대비 추이 상세
부채살7개 등급
1++(9) 48건 86,600 98,158 150,000 ▲ 3,705 (3.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 31건 73,000 84,848 105,500 ▼ 2,166 (2.5%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 15건 72,000 82,673 92,000 ▼ 535 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
1+ 59건 67,900 79,025 108,500 ▼ 1,000 (1.2%)11-09 대비 추이 상세
1 31건 65,300 69,597 86,000 ▼ 522 (0.7%)11-09 대비 추이 상세
2 25건 48,000 52,652 57,500 ▼ 2,110 (3.9%)11-09 대비 추이 상세
3 5건 38,500 45,960 49,500 ▼ 2,240 (4.6%)11-09 대비 추이 상세
업진살7개 등급
1++(9) 57건 76,000 102,754 190,000 ▲ 4,828 (4.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 37건 75,900 90,241 105,900 ▲ 2,667 (3.0%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 14건 75,800 85,964 97,000 ▲ 2,070 (2.5%)11-09 대비 추이 상세
1+ 46건 72,900 80,622 93,000 ▼ 1,615 (2.0%)11-09 대비 추이 상세
1 24건 66,300 71,358 90,000 ▼ 1,035 (1.4%)11-09 대비 추이 상세
2 23건 63,000 65,709 75,000 ▼ 2,134 (3.1%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 59,500 59,500 59,500 변동 없음11-09 대비 추이 상세
삼각살5개 등급
1++(9) 1건 68,000 68,000 68,000 ▲ 7,875 (13.1%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 3건 64,000 70,667 84,000 ▲ 5,179 (7.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 20건 50,000 54,200 64,000 ▲ 82 (0.2%)11-09 대비 추이 상세
1+ 5건 47,000 54,600 62,000 ▲ 617 (1.1%)11-09 대비 추이 상세
1 1건 46,000 46,000 46,000 ▼ 5,333 (10.4%)11-09 대비 추이 상세
꾸리살7개 등급
1++(9) 18건 41,000 47,911 52,000 ▲ 1,548 (3.3%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 18건 45,400 47,272 52,000 ▲ 63 (0.1%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 12건 44,900 45,983 47,000 ▲ 816 (1.8%)11-09 대비 추이 상세
1+ 22건 42,100 43,718 48,000 ▲ 818 (1.9%)11-09 대비 추이 상세
1 13건 35,400 41,077 43,000 ▼ 598 (1.4%)11-09 대비 추이 상세
2 19건 34,300 39,311 41,000 ▼ 1,656 (4.0%)11-09 대비 추이 상세
3 3건 31,100 36,533 39,600 ▼ 3,767 (9.3%)11-09 대비 추이 상세
양지7개 등급
1++(9) 24건 44,200 46,121 51,500 ▲ 1,463 (3.3%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 22건 41,000 44,009 49,500 ▲ 864 (2.0%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 5건 43,100 46,720 51,200 ▲ 2,684 (6.1%)11-09 대비 추이 상세
1+ 21건 38,500 41,148 44,000 ▼ 795 (1.9%)11-09 대비 추이 상세
1 6건 40,000 40,617 43,700 ▲ 777 (2.0%)11-09 대비 추이 상세
2 7건 34,000 37,429 38,000 ▲ 2,496 (7.1%)11-09 대비 추이 상세
3 2건 29,100 30,950 32,800 ▼ 1,850 (5.6%)11-09 대비 추이 상세
목심6개 등급
1++(9) 47건 27,500 33,530 45,000 ▲ 2,625 (8.5%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 48건 28,500 30,781 32,500 ▲ 996 (3.3%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 12건 27,300 29,983 32,000 ▲ 246 (0.8%)11-09 대비 추이 상세
1+ 48건 27,400 29,717 31,000 ▲ 1,185 (4.2%)11-09 대비 추이 상세
1 25건 26,500 28,700 29,000 ▲ 357 (1.3%)11-09 대비 추이 상세
2 11건 25,500 27,955 28,500 ▲ 995 (3.7%)11-09 대비 추이 상세
앞다리살6개 등급
1++(9) 25건 29,500 33,676 38,200 ▲ 269 (0.8%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 40건 29,000 31,678 33,600 ▼ 516 (1.6%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 13건 28,900 31,077 32,300 ▼ 267 (0.9%)11-09 대비 추이 상세
1+ 34건 28,500 30,526 32,100 ▲ 70 (0.2%)11-09 대비 추이 상세
1 11건 27,500 29,909 31,500 ▲ 88 (0.3%)11-09 대비 추이 상세
2 10건 26,900 28,380 29,000 ▲ 390 (1.4%)11-09 대비 추이 상세
설도7개 등급
1++(9) 66건 32,000 37,376 55,000 ▲ 2,447 (7.0%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 47건 31,500 33,391 34,600 ▲ 327 (1.0%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 16건 31,500 32,631 35,000 ▲ 261 (0.8%)11-09 대비 추이 상세
1+ 41건 29,000 31,766 34,200 ▼ 245 (0.8%)11-09 대비 추이 상세
1 33건 29,000 31,123 39,050 ▲ 192 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
2 35건 28,900 30,177 30,500 ▼ 27 (0.1%)11-09 대비 추이 상세
3 2건 29,400 29,400 29,400 ▼ 250 (0.8%)11-09 대비 추이 상세
설깃7개 등급
1++(9) 56건 32,000 36,457 52,000 ▲ 1,707 (4.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 48건 31,800 33,833 35,200 ▲ 335 (1.0%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 9건 31,000 32,289 33,800 ▼ 240 (0.7%)11-09 대비 추이 상세
1+ 46건 30,000 32,454 33,500 ▲ 744 (2.3%)11-09 대비 추이 상세
1 36건 30,300 32,225 32,500 ▲ 69 (0.2%)11-09 대비 추이 상세
2 24건 29,500 31,354 32,000 ▲ 104 (0.3%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 27,700 27,700 27,700 ▼ 1,800 (6.1%)11-09 대비 추이 상세
우둔살7개 등급
1++(9) 77건 33,400 36,598 46,000 ▲ 887 (2.5%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 45건 31,800 34,787 36,000 ▲ 243 (0.7%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 11건 33,000 33,891 35,000 ▲ 381 (1.1%)11-09 대비 추이 상세
1+ 65건 31,000 33,442 36,000 ▼ 303 (0.9%)11-09 대비 추이 상세
1 27건 30,100 33,130 34,500 ▲ 44 (0.1%)11-09 대비 추이 상세
2 35건 31,000 32,640 33,000 ▲ 9 (0.0%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 30,500 30,500 30,500 ▼ 1,333 (4.2%)11-09 대비 추이 상세
홍두깨7개 등급
1++(9) 37건 42,200 47,884 49,500 ▼ 202 (0.4%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 29건 41,000 47,314 49,000 ▲ 532 (1.1%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 7건 41,000 45,343 48,000 ▼ 1,230 (2.6%)11-09 대비 추이 상세
1+ 31건 40,500 46,574 48,300 ▲ 43 (0.1%)11-09 대비 추이 상세
1 28건 40,000 44,868 48,300 ▼ 9 (0.0%)11-09 대비 추이 상세
2 15건 38,500 45,293 47,000 ▲ 1,636 (3.7%)11-09 대비 추이 상세
3 2건 45,100 45,300 45,500 ▲ 2,450 (5.7%)11-09 대비 추이 상세
사태6개 등급
1++(9) 46건 27,000 31,970 45,000 ▲ 3,717 (13.2%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 15건 27,000 27,900 29,000 ▲ 150 (0.5%)11-09 대비 추이 상세
1+ 24건 25,000 27,504 28,000 ▲ 571 (2.1%)11-09 대비 추이 상세
1 13건 25,500 27,100 27,500 ▲ 650 (2.5%)11-09 대비 추이 상세
2 8건 25,500 26,563 27,000 ▲ 634 (2.4%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 26,500 26,500 26,500 ▲ 500 (1.9%)11-09 대비 추이 상세
갈비7개 등급
1++(9) 10건 26,900 28,560 30,500 ▲ 793 (2.9%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 2건 25,900 26,100 26,300 ▼ 133 (0.5%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 1건 26,000 26,000 26,000 변동 없음11-09 대비 추이 상세
1+ 6건 24,900 25,350 25,500 ▲ 50 (0.2%)11-09 대비 추이 상세
1 10건 25,000 25,140 25,500 ▼ 52 (0.2%)11-09 대비 추이 상세
2 5건 24,000 24,300 24,500 ▲ 200 (0.8%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 21,000 21,000 21,000 ▼ 133 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
늑간살6개 등급
1++(9) 8건 88,000 90,000 92,000 ▼ 2,889 (3.1%)11-09 대비 추이 상세
1++(8) 12건 86,000 88,817 95,000 ▼ 645 (0.7%)11-09 대비 추이 상세
1++(7) 2건 84,000 84,000 84,000 ▼ 4,000 (4.5%)11-09 대비 추이 상세
1+ 23건 82,000 82,000 82,000 ▼ 519 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
1 7건 78,000 78,000 78,000 ▼ 1,778 (2.2%)11-09 대비 추이 상세
2 3건 73,600 73,600 73,600 ▼ 9,400 (11.3%)11-09 대비 추이 상세
차돌박이7개 등급
1++(9) 1건 109,890 109,890 109,890 ▲ 46,390 (73.1%)11-07 대비 추이 상세
1++(8) 2건 53,900 53,900 53,900 변동 없음11-06 대비 추이 상세
1++(7) 2건 53,400 53,400 53,400 ▼ 1,600 (2.9%)11-07 대비 추이 상세
1+ 5건 51,900 52,520 55,000 ▲ 570 (1.1%)11-08 대비 추이 상세
1 2건 49,900 49,950 50,000 ▼ 50 (0.1%)11-09 대비 추이 상세
2 6건 44,900 47,283 55,000 ▲ 283 (0.6%)11-09 대비 추이 상세
3 1건 42,900 42,900 42,900 - 데이터 부족 추이 상세