금천미트 카테고리
신규 카테고리4개
| 처음 확인 | 번호 | 대분류 | 브랜드 | 부위 | 상품수 |
| 2026-11-10 | 816567 | 국내산 한우 거세 | 과연한우(거) | 냉동잡뼈 | 4 |
| 2026-11-10 | 816566 | 국내산 한우 거세 | 과연한우(거) | 냉동꼬리 | 3 |
| 2026-11-10 | 816565 | 국내산 한우 거세 | 과연한우(거) | 냉동사골 | 3 |
| 2026-11-10 | 816564 | 국내산 한우 거세 | 과연한우(거) | 냉동우족 | 3 |
사라진 카테고리0개
사라진 카테고리가 없습니다.
이름이 바뀐 카테고리0개
최근 30일간 이름이 바뀐 카테고리가 없습니다.
전체 카테고리
| 번호 | 부위 | 상품수 | 처음 확인 |
| 국내산 한우 거세 · 금천한우(거)44개 |
| 130101 | 안심 | 124 | 2026-10-26 |
| 130102 | 등심 | 143 | 2026-10-26 |
| 812984 | 윗등심 | 81 | 2026-10-26 |
| 812985 | 아랫등심 | 69 | 2026-10-26 |
| 130103 | 채끝 | 211 | 2026-10-26 |
| 130104 | 목심 | 47 | 2026-10-26 |
| 130105 | 앞다리살 | 29 | 2026-10-26 |
| 130106 | 꾸리살 | 63 | 2026-10-26 |
| 130107 | 부채살 | 106 | 2026-10-26 |
| 130108 | 우둔살 | 95 | 2026-10-26 |
| 130109 | 홍두깨 | 39 | 2026-10-26 |
| 130110 | 설도 | 83 | 2026-10-26 |
| 130111 | 설깃 | 110 | 2026-10-26 |
| 130116 | 양지머리,치마양지 | 39 | 2026-10-26 |
| 130112 | 치마살 | 76 | 2026-10-26 |
| 130113 | 업진살 | 127 | 2026-10-26 |
| 130114 | 앞치마살 | 66 | 2026-10-26 |
| 130115 | 업진안살 | 72 | 2026-10-26 |
| 130117 | 사태 | 30 | 2026-10-26 |
| 130118 | 갈비 | 51 | 2026-10-26 |
| 130119 | 갈비살 | 22 | 2026-10-26 |
| 130120 | 안창살 | 5 | 2026-10-26 |
| 130121 | 토시살 | 10 | 2026-10-26 |
| 130122 | 제비추리 | 53 | 2026-10-26 |
| 130128 | 차돌박이 | 209 | 2026-10-26 |
| 130129 | 우족 | 222 | 2026-10-26 |
| 130130 | 사골 | 72 | 2026-10-26 |
| 814546 | 꼬리반골 | 193 | 2026-10-26 |
| 810674 | 알꼬리 | 1 | 2026-10-26 |
| 130132 | 잡뼈 | 221 | 2026-10-26 |
| 130133 | 잡육 | 25 | 2026-10-26 |
| 130134 | 마구리 | 1 | 2026-10-26 |
| 810648 | 냉동소머리(뼈X) | 56 | 2026-10-26 |
| 810646 | 도가니 | 47 | 2026-10-26 |
| 810645 | 스지 | 5 | 2026-10-26 |
| 811509 | 곱창 | 1 | 2026-10-26 |
| 811508 | 대창 | 1 | 2026-10-26 |
| 811507 | 곱대창 | 19 | 2026-10-26 |
| 811505 | 양 | 4 | 2026-10-26 |
| 811504 | 벌양 | 6 | 2026-10-26 |
| 814985 | 천엽 | 7 | 2026-10-26 |
| 814984 | 우설 | 1 | 2026-10-26 |
| 130142 | 냉동양지머리,치마양지 | 66 | 2026-10-26 |
| 130144 | 냉동갈비 | 45 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 성신한우(거)31개 |
| 130201 | 안심 | 94 | 2026-10-26 |
| 130202 | 등심 | 84 | 2026-10-26 |
| 815584 | 윗등심 | 108 | 2026-10-26 |
| 815585 | 아랫등심 | 75 | 2026-10-26 |
| 130203 | 채끝 | 223 | 2026-10-26 |
| 130204 | 목심 | 72 | 2026-10-26 |
| 130205 | 앞다리살 | 68 | 2026-10-26 |
| 130206 | 꾸리살 | 91 | 2026-10-26 |
| 130207 | 부채살 | 79 | 2026-10-26 |
| 130208 | 우둔살 | 86 | 2026-10-26 |
| 130209 | 홍두깨 | 65 | 2026-10-26 |
| 130210 | 설도 | 80 | 2026-10-26 |
| 130211 | 설깃 | 89 | 2026-10-26 |
| 130215 | 양지머리,치마양지 | 61 | 2026-10-26 |
| 130213 | 치마살 | 135 | 2026-10-26 |
| 130214 | 업진살 | 40 | 2026-10-26 |
| 130212 | 앞치마살,업진안살 | 136 | 2026-10-26 |
| 818734 | 차돌박이(냉장) | 30 | 2026-10-26 |
| 130217 | 사태 | 15 | 2026-10-26 |
| 130218 | 안창살 | 3 | 2026-10-26 |
| 818464 | 갈비본살+갈비살치 | 25 | 2026-10-26 |
| 814514 | 토시살 | 1 | 2026-10-26 |
| 818474 | 늑간살 | 21 | 2026-10-26 |
| 814515 | 제비추리 | 22 | 2026-10-26 |
| 813729 | 냉동설깃 | 44 | 2026-10-26 |
| 813726 | 냉동앞다리 | 11 | 2026-10-26 |
| 813724 | 냉동사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 813725 | 냉동목심 | 1 | 2026-10-26 |
| 813727 | 냉동우둔 | 9 | 2026-10-26 |
| 813728 | 냉동설도 | 1 | 2026-10-26 |
| 813730 | 냉동양지머리,치마양지 | 0 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 과연한우(거)31개 |
| 130301 | 안심 | 20 | 2026-10-26 |
| 130302 | 등심 | 271 | 2026-10-26 |
| 130303 | 채끝 | 222 | 2026-10-26 |
| 130304 | 목심 | 46 | 2026-10-26 |
| 130305 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 42 | 2026-10-26 |
| 130307 | 꾸리살 | 2 | 2026-10-26 |
| 130308 | 부채살 | 92 | 2026-10-26 |
| 130309 | 우둔살 | 89 | 2026-10-26 |
| 130310 | 홍두깨 | 21 | 2026-10-26 |
| 130311 | 설도 | 87 | 2026-10-26 |
| 130313 | 설깃 | 110 | 2026-10-26 |
| 130317 | 양지머리 외 | 165 | 2026-10-26 |
| 130312 | 삼각살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130315 | 치마살 | 77 | 2026-10-26 |
| 130316 | 업진살 | 72 | 2026-10-26 |
| 130314 | 앞치마살,업진안살 | 47 | 2026-10-26 |
| 130318 | 사태 | 31 | 2026-10-26 |
| 130319 | 갈비살 | 182 | 2026-10-26 |
| 130320 | 안창살 | 32 | 2026-10-26 |
| 130321 | 토시,제비추리 | 47 | 2026-10-26 |
| 130322 | 냉동목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 130325 | 냉동설도 | 0 | 2026-10-26 |
| 130326 | 냉동설깃 | 0 | 2026-10-26 |
| 130324 | 냉동우둔 | 13 | 2026-10-26 |
| 130323 | 냉동앞다리 | 0 | 2026-10-26 |
| 130327 | 냉동양지머리외 | 0 | 2026-10-26 |
| 130328 | 냉동사태 | 16 | 2026-10-26 |
| 816567 | 냉동잡뼈 | 4 | 2026-11-10 |
| 816566 | 냉동꼬리 | 3 | 2026-11-10 |
| 816565 | 냉동사골 | 3 | 2026-11-10 |
| 816564 | 냉동우족 | 3 | 2026-11-10 |
| 국내산 한우 거세 · 안심한우(거)30개 |
| 130401 | 안심 | 80 | 2026-10-26 |
| 130402 | 등심 | 154 | 2026-10-26 |
| 817164 | 윗등심 | 31 | 2026-10-26 |
| 817165 | 아랫등심 | 14 | 2026-10-26 |
| 130403 | 채끝 | 221 | 2026-10-26 |
| 130404 | 목심 | 50 | 2026-10-26 |
| 130405 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 134 | 2026-10-26 |
| 130406 | 꾸리살 | 5 | 2026-10-26 |
| 130407 | 부채살 | 101 | 2026-10-26 |
| 130409 | 우둔살 | 109 | 2026-10-26 |
| 130414 | 양지머리 외 | 200 | 2026-10-26 |
| 130410 | 홍두깨 | 58 | 2026-10-26 |
| 130411 | 설도 | 133 | 2026-10-26 |
| 130413 | 설깃 | 84 | 2026-10-26 |
| 130412 | 삼각살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130416 | 치마살 | 73 | 2026-10-26 |
| 130417 | 업진살 | 71 | 2026-10-26 |
| 130418 | 앞치마살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130419 | 사태 | 5 | 2026-10-26 |
| 130420 | 갈비살 | 11 | 2026-10-26 |
| 130421 | 안창살 | 2 | 2026-10-26 |
| 130423 | 토시,제비추리 | 101 | 2026-10-26 |
| 130422 | 안창외2종 | 5 | 2026-10-26 |
| 130425 | 냉동목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 130428 | 냉동설도 | 0 | 2026-10-26 |
| 130429 | 냉동설깃 | 0 | 2026-10-26 |
| 130427 | 냉동우둔 | 0 | 2026-10-26 |
| 130426 | 냉동앞다리 | 0 | 2026-10-26 |
| 130430 | 냉동양지머리외 | 0 | 2026-10-26 |
| 130431 | 냉동사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 대한사람대한으로(거)28개 |
| 130501 | 안심 | 8 | 2026-10-26 |
| 817215 | 윗등심 | 12 | 2026-10-26 |
| 817214 | 아랫등심 | 1 | 2026-10-26 |
| 130503 | 채끝 | 11 | 2026-10-26 |
| 130504 | 목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 130506 | 앞다리살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130507 | 꾸리살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130508 | 부채살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130509 | 우둔살 | 76 | 2026-10-26 |
| 130511 | 삼각살 | 0 | 2026-10-26 |
| 130517 | 차돌양지 | 1 | 2026-10-26 |
| 817924 | 차돌박이(냉장) | 4 | 2026-10-26 |
| 130510 | 홍두깨 | 1 | 2026-10-26 |
| 130512 | 설도 | 1 | 2026-10-26 |
| 130513 | 설깃 | 1 | 2026-10-26 |
| 130514 | 치마살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130515 | 업진살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130516 | 앞치마살,업진안살 | 0 | 2026-10-26 |
| 130518 | 사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 130519 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130520 | 토시살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130521 | 제비추리 | 1 | 2026-10-26 |
| 815194 | 냉동사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 815195 | 냉동설깃 | 0 | 2026-10-26 |
| 815196 | 냉동설도 | 0 | 2026-10-26 |
| 815197 | 냉동우둔 | 1 | 2026-10-26 |
| 815198 | 냉동앞다리 | 0 | 2026-10-26 |
| 815199 | 냉동목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 도축장집아들들(거)17개 |
| 130701 | 안심 | 1 | 2026-10-26 |
| 130702 | 등심 | 8 | 2026-10-26 |
| 130703 | 채끝 | 3 | 2026-10-26 |
| 130704 | 목심 | 1 | 2026-10-26 |
| 130705 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 1 | 2026-10-26 |
| 130706 | 부채살 | 5 | 2026-10-26 |
| 130707 | 우둔(홍두깨포함) | 1 | 2026-10-26 |
| 130708 | 설도 | 1 | 2026-10-26 |
| 130709 | 설깃 | 1 | 2026-10-26 |
| 130710 | 양지머리,치마양지 | 1 | 2026-10-26 |
| 130712 | 치마살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130713 | 업진살 | 4 | 2026-10-26 |
| 130711 | 앞치마살,업진안살 | 2 | 2026-10-26 |
| 130714 | 사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 130715 | 갈비살 | 0 | 2026-10-26 |
| 130716 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130717 | 토시,제비추리 | 2 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 민속친한우(거)18개 |
| 130801 | 안심 | 102 | 2026-10-26 |
| 818965 | 윗등심 | 178 | 2026-10-26 |
| 818964 | 아랫등심 | 178 | 2026-10-26 |
| 130803 | 채끝 | 200 | 2026-10-26 |
| 130804 | 목심 | 22 | 2026-10-26 |
| 130805 | 앞다리살 | 39 | 2026-10-26 |
| 130806 | 꾸리살 | 58 | 2026-10-26 |
| 130808 | 부채살 | 81 | 2026-10-26 |
| 130809 | 우둔살 | 1 | 2026-10-26 |
| 130810 | 홍두깨 | 73 | 2026-10-26 |
| 130812 | 설도 | 42 | 2026-10-26 |
| 130813 | 설깃 | 26 | 2026-10-26 |
| 130814 | 양지머리,치마양지 | 8 | 2026-10-26 |
| 130815 | 치마살 | 109 | 2026-10-26 |
| 130816 | 업진살 | 53 | 2026-10-26 |
| 130818 | 앞치마살,업진안살 | 101 | 2026-10-26 |
| 130819 | 사태 | 13 | 2026-10-26 |
| 130817 | 토시,제비추리 | 12 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 마장동한우(거)22개 |
| 815887 | 안심 | 24 | 2026-10-26 |
| 815888 | 등심 | 69 | 2026-10-26 |
| 818595 | 윗등심 | 0 | 2026-10-26 |
| 818594 | 아랫등심 | 34 | 2026-10-26 |
| 815886 | 채끝 | 96 | 2026-10-26 |
| 815885 | 목심 | 1 | 2026-10-26 |
| 815884 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 12 | 2026-10-26 |
| 815883 | 부채살 | 26 | 2026-10-26 |
| 815882 | 우둔살 | 47 | 2026-10-26 |
| 815881 | 홍두깨 | 14 | 2026-10-26 |
| 815879 | 설도 | 3 | 2026-10-26 |
| 815878 | 설깃 | 7 | 2026-10-26 |
| 815877 | 양지머리,치마양지 | 1 | 2026-10-26 |
| 815873 | 치마살 | 26 | 2026-10-26 |
| 815872 | 업진살 | 24 | 2026-10-26 |
| 815871 | 앞치마살 | 0 | 2026-10-26 |
| 815874 | 앞치마살,업진안살 | 1 | 2026-10-26 |
| 815870 | 사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 815866 | 갈비살 | 2 | 2026-10-26 |
| 815869 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 816035 | 토시살 | 1 | 2026-10-26 |
| 816034 | 제비추리 | 13 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 성진본한우(거)20개 |
| 817764 | 안심 | 17 | 2026-10-26 |
| 817765 | 등심 | 16 | 2026-10-26 |
| 817766 | 채끝 | 34 | 2026-10-26 |
| 817767 | 목심 | 4 | 2026-10-26 |
| 817768 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 5 | 2026-10-26 |
| 817769 | 부채살 | 26 | 2026-10-26 |
| 817770 | 우둔살 | 17 | 2026-10-26 |
| 817771 | 홍두깨 | 12 | 2026-10-26 |
| 817772 | 설도(삼각살 X) | 3 | 2026-10-26 |
| 817773 | 설깃 | 4 | 2026-10-26 |
| 817774 | 삼각살 | 1 | 2026-10-26 |
| 817775 | 양지머리,치마양지 | 4 | 2026-10-26 |
| 817776 | 치마살 | 22 | 2026-10-26 |
| 817777 | 업진살 | 18 | 2026-10-26 |
| 817778 | 앞치마살,업진안살 | 17 | 2026-10-26 |
| 817779 | 사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 817780 | 갈비살 | 6 | 2026-10-26 |
| 817781 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 817782 | 토시살 | 1 | 2026-10-26 |
| 817783 | 제비추리 | 10 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 거세 · 반하누(거)22개 |
| 819103 | 안심 | 25 | 2026-10-26 |
| 819104 | 등심 | 37 | 2026-10-26 |
| 819102 | 채끝 | 73 | 2026-10-26 |
| 819101 | 목심 | 38 | 2026-10-26 |
| 819100 | 앞다리살 | 8 | 2026-10-26 |
| 819099 | 꾸리살 | 3 | 2026-10-26 |
| 819098 | 부채살 | 29 | 2026-10-26 |
| 819097 | 우둔살 | 29 | 2026-10-26 |
| 819096 | 홍두깨 | 2 | 2026-10-26 |
| 819095 | 설도(삼각살 X) | 88 | 2026-10-26 |
| 819094 | 설깃 | 40 | 2026-10-26 |
| 819093 | 삼각살 | 5 | 2026-10-26 |
| 819092 | 양지머리,치마양지 | 74 | 2026-10-26 |
| 819091 | 치마살 | 34 | 2026-10-26 |
| 819090 | 업진살 | 14 | 2026-10-26 |
| 819089 | 앞치마살 | 31 | 2026-10-26 |
| 819088 | 업진안살 | 3 | 2026-10-26 |
| 819087 | 사태 | 28 | 2026-10-26 |
| 819086 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 819085 | 토시살 | 1 | 2026-10-26 |
| 819084 | 제비추리 | 22 | 2026-10-26 |
| 819254 | 갈비살 | 4 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 금천한우(암)35개 |
| 140101 | 안심 | 133 | 2026-10-26 |
| 140102 | 등심 | 137 | 2026-10-26 |
| 812986 | 윗등심 | 45 | 2026-10-26 |
| 812987 | 아랫등심 | 39 | 2026-10-26 |
| 140103 | 채끝 | 220 | 2026-10-26 |
| 140104 | 목심 | 49 | 2026-10-26 |
| 140105 | 앞다리살 | 61 | 2026-10-26 |
| 140106 | 꾸리살 | 68 | 2026-10-26 |
| 140107 | 부채살 | 113 | 2026-10-26 |
| 140108 | 우둔살 | 80 | 2026-10-26 |
| 140109 | 홍두깨 | 52 | 2026-10-26 |
| 140110 | 설도 | 104 | 2026-10-26 |
| 140111 | 설깃 | 118 | 2026-10-26 |
| 140116 | 양지머리,치마양지 | 51 | 2026-10-26 |
| 140112 | 치마살 | 79 | 2026-10-26 |
| 140113 | 업진살 | 104 | 2026-10-26 |
| 140114 | 앞치마살 | 85 | 2026-10-26 |
| 140115 | 업진안살 | 67 | 2026-10-26 |
| 140117 | 사태 | 84 | 2026-10-26 |
| 140118 | 갈비 | 68 | 2026-10-26 |
| 140119 | 갈비살 | 55 | 2026-10-26 |
| 140120 | 안창살 | 13 | 2026-10-26 |
| 140121 | 토시살 | 19 | 2026-10-26 |
| 140122 | 제비추리 | 82 | 2026-10-26 |
| 140128 | 차돌박이 | 158 | 2026-10-26 |
| 140129 | 우족 | 103 | 2026-10-26 |
| 140130 | 사골 | 257 | 2026-10-26 |
| 814574 | 꼬리반골 | 1 | 2026-10-26 |
| 810654 | 알꼬리 | 30 | 2026-10-26 |
| 140132 | 잡뼈 | 380 | 2026-10-26 |
| 817264 | 잡육 | 0 | 2026-10-26 |
| 810657 | 도가니 | 1 | 2026-10-26 |
| 810656 | 스지 | 1 | 2026-10-26 |
| 140138 | 냉동양지머리,치마양지 | 143 | 2026-10-26 |
| 140140 | 냉동갈비 | 51 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 성신한우(암)31개 |
| 140201 | 안심 | 83 | 2026-10-26 |
| 140202 | 등심 | 44 | 2026-10-26 |
| 815595 | 윗등심 | 69 | 2026-10-26 |
| 815594 | 아랫등심 | 68 | 2026-10-26 |
| 140203 | 채끝 | 150 | 2026-10-26 |
| 140204 | 목심 | 23 | 2026-10-26 |
| 140205 | 앞다리살 | 39 | 2026-10-26 |
| 140206 | 꾸리살 | 51 | 2026-10-26 |
| 140207 | 부채살 | 52 | 2026-10-26 |
| 140208 | 우둔살 | 66 | 2026-10-26 |
| 140209 | 홍두깨 | 40 | 2026-10-26 |
| 140210 | 설도 | 40 | 2026-10-26 |
| 140211 | 설깃 | 87 | 2026-10-26 |
| 140215 | 양지머리,치마양지 | 46 | 2026-10-26 |
| 140213 | 치마살 | 28 | 2026-10-26 |
| 140214 | 업진살 | 33 | 2026-10-26 |
| 140212 | 앞치마살,업진안살 | 109 | 2026-10-26 |
| 818744 | 차돌박이(냉장) | 29 | 2026-10-26 |
| 140217 | 사태 | 27 | 2026-10-26 |
| 140218 | 안창살 | 3 | 2026-10-26 |
| 818465 | 갈비본살+갈비살치 | 19 | 2026-10-26 |
| 814524 | 토시살 | 5 | 2026-10-26 |
| 818466 | 늑간살 | 49 | 2026-10-26 |
| 814525 | 제비추리 | 12 | 2026-10-26 |
| 814165 | 냉동목심 | 4 | 2026-10-26 |
| 814166 | 냉동앞다리 | 29 | 2026-10-26 |
| 814167 | 냉동우둔 | 10 | 2026-10-26 |
| 814168 | 냉동설도 | 3 | 2026-10-26 |
| 814169 | 냉동설깃 | 30 | 2026-10-26 |
| 814170 | 냉동양지머리, 치마양지 | 0 | 2026-10-26 |
| 814164 | 냉동사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 과연한우(암)27개 |
| 140301 | 안심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140302 | 등심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140303 | 채끝 | 1 | 2026-10-26 |
| 140304 | 목심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140307 | 꾸리살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140305 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 1 | 2026-10-26 |
| 140308 | 부채살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140309 | 우둔살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140310 | 홍두깨 | 1 | 2026-10-26 |
| 140311 | 설도 | 1 | 2026-10-26 |
| 140317 | 양지머리외 | 1 | 2026-10-26 |
| 140313 | 설깃 | 1 | 2026-10-26 |
| 140312 | 삼각살 | 0 | 2026-10-26 |
| 140315 | 치마살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140314 | 앞치마살,업진안살 | 2 | 2026-10-26 |
| 140316 | 업진살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140318 | 사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 140319 | 갈비살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140320 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140321 | 토시,제비추리 | 1 | 2026-10-26 |
| 140324 | 냉동목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 140325 | 냉동앞다리 | 0 | 2026-10-26 |
| 140326 | 냉동우둔 | 0 | 2026-10-26 |
| 140327 | 냉동설도 | 0 | 2026-10-26 |
| 140328 | 냉동설깃 | 0 | 2026-10-26 |
| 140329 | 냉동양지머리외 | 0 | 2026-10-26 |
| 140330 | 냉동사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 안심한우(암)30개 |
| 140501 | 안심 | 6 | 2026-10-26 |
| 140502 | 등심 | 19 | 2026-10-26 |
| 817175 | 윗등심 | 1 | 2026-10-26 |
| 817174 | 아랫등심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140503 | 채끝 | 37 | 2026-10-26 |
| 140504 | 목심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140505 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 5 | 2026-10-26 |
| 140506 | 꾸리살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140508 | 부채살 | 14 | 2026-10-26 |
| 140510 | 우둔살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140511 | 홍두깨 | 2 | 2026-10-26 |
| 140512 | 설도 | 5 | 2026-10-26 |
| 140514 | 설깃 | 4 | 2026-10-26 |
| 140513 | 삼각살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140515 | 양지머리외 | 12 | 2026-10-26 |
| 140517 | 치마살 | 10 | 2026-10-26 |
| 140518 | 업진살 | 6 | 2026-10-26 |
| 140519 | 앞치마살 | 0 | 2026-10-26 |
| 140520 | 사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 140521 | 갈비살 | 5 | 2026-10-26 |
| 140522 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140523 | 안창외2종 | 1 | 2026-10-26 |
| 140524 | 토시,제비추리 | 2 | 2026-10-26 |
| 810614 | 냉동목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 810629 | 냉동앞다리 | 0 | 2026-10-26 |
| 810628 | 냉동우둔 | 0 | 2026-10-26 |
| 810627 | 냉동설도 | 0 | 2026-10-26 |
| 810626 | 냉동설깃 | 0 | 2026-10-26 |
| 810625 | 냉동양지머리외 | 0 | 2026-10-26 |
| 810624 | 냉동사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 대한사람대한으로(암)28개 |
| 140601 | 안심 | 1 | 2026-10-26 |
| 817275 | 윗등심 | 3 | 2026-10-26 |
| 817274 | 아랫등심 | 2 | 2026-10-26 |
| 140603 | 채끝 | 6 | 2026-10-26 |
| 140604 | 목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 140606 | 앞다리살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140607 | 꾸리살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140608 | 부채살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140609 | 우둔살 | 4 | 2026-10-26 |
| 140610 | 홍두깨 | 1 | 2026-10-26 |
| 140612 | 설도 | 1 | 2026-10-26 |
| 140613 | 설깃 | 1 | 2026-10-26 |
| 140611 | 삼각살 | 0 | 2026-10-26 |
| 140617 | 차돌양지 | 0 | 2026-10-26 |
| 140614 | 치마살 | 1 | 2026-10-26 |
| 817934 | 차돌박이(냉장) | 1 | 2026-10-26 |
| 140615 | 업진살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140616 | 앞치마살,업진안살 | 0 | 2026-10-26 |
| 140618 | 사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 140619 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140620 | 토시살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140621 | 제비추리 | 1 | 2026-10-26 |
| 815209 | 냉동목심 | 0 | 2026-10-26 |
| 815208 | 냉동앞다리 | 0 | 2026-10-26 |
| 815207 | 냉동우둔 | 1 | 2026-10-26 |
| 815206 | 냉동설도 | 0 | 2026-10-26 |
| 815205 | 냉동설깃 | 0 | 2026-10-26 |
| 815204 | 냉동사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 도축장집아들들(암)17개 |
| 140701 | 안심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140702 | 등심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140703 | 채끝 | 0 | 2026-10-26 |
| 140704 | 목심 | 1 | 2026-10-26 |
| 140705 | 앞다리살(앞다리+꾸리) | 1 | 2026-10-26 |
| 140706 | 부채살 | 0 | 2026-10-26 |
| 140707 | 우둔(홍두깨포함) | 1 | 2026-10-26 |
| 140708 | 설도 | 0 | 2026-10-26 |
| 140709 | 설깃 | 1 | 2026-10-26 |
| 140710 | 양지머리,치마양지 | 1 | 2026-10-26 |
| 140712 | 치마살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140713 | 업진살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140711 | 앞치마살,업진안살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140714 | 사태 | 1 | 2026-10-26 |
| 140715 | 갈비살 | 0 | 2026-10-26 |
| 140716 | 안창살 | 1 | 2026-10-26 |
| 140717 | 토시,제비추리 | 1 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 39.939개 |
| 812594 | 안심 | 98 | 2026-10-26 |
| 812595 | 등심 | 106 | 2026-10-26 |
| 813034 | 윗등심 | 16 | 2026-10-26 |
| 813035 | 아랫등심 | 17 | 2026-10-26 |
| 812596 | 채끝 | 196 | 2026-10-26 |
| 812597 | 목심 | 35 | 2026-10-26 |
| 812598 | 앞다리살 | 48 | 2026-10-26 |
| 812599 | 꾸리살 | 52 | 2026-10-26 |
| 812600 | 부채살 | 79 | 2026-10-26 |
| 812601 | 우둔살 | 67 | 2026-10-26 |
| 813031 | 우둔(홍두깨포함) | 1 | 2026-10-26 |
| 812602 | 홍두깨 | 39 | 2026-10-26 |
| 812603 | 설도 | 61 | 2026-10-26 |
| 812604 | 설깃 | 104 | 2026-10-26 |
| 813030 | 삼각살 | 1 | 2026-10-26 |
| 812605 | 양지머리,치마양지 | 30 | 2026-10-26 |
| 813029 | 양지머리외 | 1 | 2026-10-26 |
| 812606 | 치마살 | 41 | 2026-10-26 |
| 812607 | 업진살 | 68 | 2026-10-26 |
| 813026 | 앞치마살,업진안살 | 68 | 2026-10-26 |
| 812608 | 앞치마살 | 50 | 2026-10-26 |
| 812609 | 업진안살 | 44 | 2026-10-26 |
| 812610 | 사태 | 60 | 2026-10-26 |
| 812611 | 갈비 | 40 | 2026-10-26 |
| 812612 | 갈비살 | 52 | 2026-10-26 |
| 812613 | 안창살 | 7 | 2026-10-26 |
| 812614 | 토시살 | 8 | 2026-10-26 |
| 812615 | 제비추리 | 39 | 2026-10-26 |
| 813025 | 토시,제비추리 | 1 | 2026-10-26 |
| 813024 | 안창외2종 | 1 | 2026-10-26 |
| 812616 | 차돌박이 | 77 | 2026-10-26 |
| 813027 | 차돌양지 | 0 | 2026-10-26 |
| 812617 | 우족 | 90 | 2026-10-26 |
| 812618 | 사골 | 215 | 2026-10-26 |
| 812620 | 잡뼈 | 319 | 2026-10-26 |
| 813044 | 냉동우둔 | 0 | 2026-10-26 |
| 813045 | 냉동설깃 | 0 | 2026-10-26 |
| 813046 | 냉동사태 | 0 | 2026-10-26 |
| 818814 | 냉동갈비 | 29 | 2026-10-26 |
| 국내산 한우 암소 · 마장동한우(암)22개 |
| 815917 | 안심 | 2 | 2026-10-26 |
| 815918 | 등심 | 8 | 2026-10-26 |
| 818605 | 윗등심 | 0 | 2026-10-26 |
| 818604 | 아랫등심 | 1 | 2026-10-26 |
| 815916 | 채끝 | 25 | 2026-10-26 |
| 815915 | 목심 | 1 | 2026-10-26 |
