날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
3,901 건
1kg 최저가
1,100 원
1kg 평균가
51,522 원
1kg 최고가
155,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 잡뼈 거세 2 근내 3 · 육량 B 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 2등급 1 1,100원 1,100원 2025-12-11 5일 ~ 002193032924 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1 근내 5 · 육량 C 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1등급 1 1,200원 1,200원 2025-12-11 5일 ~ 002185748282 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1+등급 1 1,300원 1,300원 2025-12-10 6일 ~ 002187338243 바로가기
미트박스 꼬리반골 거세 1 근내 4 · 육량 C 선영비앤씨 [절단]꼬리반골40mm - 국산 | 선영비앤씨 - 1등급 1 1,500원 1,500원 2025-12-09 7일 ~ 002181837911 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1++ 근내 9 · 육량 A 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1++등급 1 1,600원 1,600원 2025-12-06 10일 ~ 002188075554 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 잡뼈 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 2,280원 2,280원 2025-12-08 8일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 2,400원 2,400원 2025-12-11 5일 ~ 002192007547 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 1등급 1 2,500원 2,500원 2025-12-10 6일 ~ 002190285946 바로가기
미트박스 지방 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [다짐육] 지방6mm - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 2,580원 2,580원 2025-12-09 7일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 1+등급 1 2,600원 2,600원 2025-12-10 6일 ~ 002189245555 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 2,700원 2,700원 2025-12-10 6일 ~ 002191560064 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 3 · 육량 A 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 2등급 1 2,800원 2,800원 2025-12-11 5일 ~ 002199554121 바로가기
미트박스 꼬리 거세 2 근내 3 · 육량 A 당당한우 꼬리 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 3,600원 3,600원 2025-12-10 6일 ~ 002190619254 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 동명F&B 꼬리 - 국산 | 동명F&B - 1등급 1 3,700원 3,700원 2025-12-09 7일 ~ 002189246923 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 꼬리 - 국산 | 당당한우 - 1+등급 1 4,000원 4,000원 2025-12-10 6일 ~ 002189245555 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++ 근내 8 · 육량 B 동명F&B 꼬리 - 국산 | 동명F&B - 1++등급 1 4,000원 4,000원 2025-12-09 7일 ~ 002187588421 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 꼬리 - 국산 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,100원 4,100원 2025-12-10 6일 ~ 002191560064 바로가기
미트박스 우족 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 우족 - 국산 | 당당한우 - 1등급 1 4,100원 4,100원 2025-12-10 6일 ~ 002190285946 바로가기
미트박스 우족 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 우족 - 국산 | 당당한우 - 1+등급 1 4,200원 4,200원 2025-12-10 6일 ~ 002189245555 바로가기
미트박스 우족 거세 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 우족 - 국산 | 꿈에그린한우 1 4,380원 4,380원 2025-12-11 5일 ~ 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 우족 - 국산 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,500원 4,500원 2025-12-10 6일 ~ 002191560064 바로가기
미트박스 꼬리 거세 2 근내 3 · 육량 B 신선P&F 꼬리 - 국산 | 신선P&F - 2등급 1 4,500원 4,500원 2025-12-11 5일 ~ 002197076510 바로가기
미트박스 도가니 거세 근내 5 · 육량 A 더미트한우 도가니 - 국산 | 더미트한우 1 8,500원 8,500원 2025-12-06 10일 ~ 002188744186 바로가기
미트박스 도가니 거세 근내 6 · 육량 A 동명F&B 도가니 - 국산 | 동명F&B 1 8,500원 8,500원 2025-12-06 10일 ~ 002189424197 바로가기
미트박스 스지 거세 1 근내 1 · 육량 A 신선P&F 스지 - 국산 | 신선P&F - 1등급 1 17,500원 17,500원 2025-12-10 6일 ~ 002179743047 바로가기
본대로 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 1+ 젠푸드한우 한우 사태 8.1 182,250원 22,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002187623663 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 14.9 338,230원 22,700원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 1+ 주식회사 형제한우 한우 목심 11.5 267,950원 23,300원 2025-12-09 7일 ~ 2026-02-06 002187023232 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 1+ 주식회사 형제한우 한우 목심 10.3 239,990원 23,300원 2025-12-09 7일 ~ 2026-02-06 002187023232 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 태랑 설도 - 국산 | 태랑 - 3등급 1 23,500원 23,500원 2025-12-12 4일 ~ 002191430223 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 23,800원 23,800원 2025-12-12 4일 ~ 002185191861 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 목심 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-10 6일 ~ 002189708794 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 앞다리/전각 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-11 5일 ~ 002193929122 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 사태 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-10 6일 ~ 002189454129 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 앞다리/전각 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-10 6일 ~ 002189454129 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 안심한우 (주)한우선수촌 안심한우거세목심 16.9 405,600원 24,000원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002186234063 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 안심한우 (주)한우선수촌 안심한우거세목심 18.3 439,200원 24,000원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002186234063 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.2 604,800원 24,000원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002189075912 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.9 597,600원 24,000원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002189075912 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.9 190,390원 24,100원 2025-12-09 7일 ~ 2026-02-06 002184898846 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.7 209,670원 24,100원 2025-12-09 7일 ~ 2026-02-06 002186802750 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 8 192,800원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002189881139 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 6.8 163,880원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002189881139 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.8 187,980원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002191116831 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.9 190,390원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002191116831 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 9.3 224,130원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002196470410 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.4 202,440원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002196470410 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.3 200,030원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002184827938 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.6 183,160원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002184827938 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 9.1 219,310원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002188240314 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.9 190,390원 24,100원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002188240314 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 신선P&F 사태 - 국산 | 신선P&F - 3등급 1 24,200원 24,200원 2025-12-11 5일 ~ 002199827748 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 형원한우 사태 - 국산 | 형원한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 002189456151 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.5 182,250원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002185271054 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.1 172,530원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002189075912 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.4 155,520원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002185942839 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.8 189,540원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002185942839 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.9 167,670원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002185271054 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 7.8 189,540원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002191538837 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 8 194,400원 24,300원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002191538837 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-13 3일 ~ 002193134790 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-10 6일 ~ 002188567601 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-13 3일 ~ 002193134790 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-10 6일 ~ 002191432758 바로가기
본대로 목심 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 1++ 주식회사 형제한우 한우 목심 11.2 274,400원 24,500원 2025-12-09 7일 ~ 2026-02-06 002182779693 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 동명F&B 목심 - 국산 | 동명F&B - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-09 7일 ~ 002187699981 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 목심 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-11 5일 ~ 002192007547 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 사태 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-11 5일 ~ 002184954902 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 6일 ~ 002187698702 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-13 3일 ~ 002193134790 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 안심한우 젊은축산인 안심한우거세목심 11.2 274,400원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002190733322 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 안심한우 젊은축산인 안심한우거세목심 7.6 186,200원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002193131449 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 안심한우 젊은축산인 안심한우거세목심 8.2 200,900원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002193131449 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 안심한우 젊은축산인 안심한우거세목심 10.9 267,050원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002190733322 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.1 222,950원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002189981003 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.8 215,600원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002189981003 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 213,150원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002187935386 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 213,150원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002187935386 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.4 205,800원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002189543450 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.8 534,100원 24,500원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002185942839 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.5 575,750원 24,500원 2025-12-11 5일 ~ 2026-02-08 002185271054 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.5 600,250원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002189543450 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.8 607,600원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002189543450 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.8 534,100원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002187935409 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.6 627,200원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002189981003 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.9 561,050원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002187935386 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.6 553,700원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002187935386 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.6 676,200원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002189981003 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21 514,500원 24,500원 2025-12-12 4일 ~ 2026-02-09 002187935409 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.9 218,050원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002186034945 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9 220,500원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002188940164 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.8 215,600원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002190438202 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.2 200,900원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002190438202 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.5 232,750원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002189905607 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.4 230,300원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002186034945 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.9 242,550원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.6 235,200원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 10.2 249,900원 24,500원 2025-12-06 10일 ~ 2026-02-03 002189905607 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.6 238,080원 24,800원 2025-12-09 7일 ~ 2026-02-06 002189009857 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.7 240,560원 24,800원 2025-12-10 6일 ~ 2026-02-07 002188883856 바로가기