날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
3,673 건
1kg 최저가
1,500 원
1kg 평균가
50,562 원
1kg 최고가
128,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 꼬리반골 거세 1 근내 4 · 육량 C 선영비앤씨 [절단]꼬리반골40mm - 국산 | 선영비앤씨 - 1등급 1 1,500원 1,500원 2025-12-09 6일 ~ 002181837911 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1++ 근내 9 · 육량 A 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1++등급 1 1,600원 1,600원 2025-12-05 10일 ~ 002187167132 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 잡뼈 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 2,280원 2,280원 2025-12-08 7일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 3 · 육량 A 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 2등급 1 2,500원 2,500원 2025-12-11 4일 ~ 002199554121 바로가기
미트박스 지방 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [다짐육] 지방6mm - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 2,580원 2,580원 2025-12-09 6일 ~ 바로가기
미트박스 마구리 거세 근내 6 · 육량 C 동명F&B 마구리 - 국산 | 동명F&B 1 3,500원 3,500원 2025-12-09 6일 ~ 002185372279 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 동명F&B 꼬리 - 국산 | 동명F&B - 1등급 1 3,700원 3,700원 2025-12-09 6일 ~ 002189246923 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B 꼬리 - 국산 | 동명F&B - 1+등급 1 3,800원 3,800원 2025-12-09 6일 ~ 002188103832 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++ 근내 7 · 육량 A 동명F&B 꼬리 - 국산 | 동명F&B - 1++등급 1 4,000원 4,000원 2025-12-09 6일 ~ 002187367783 바로가기
미트박스 대마구리 거세 근내 4 · 육량 C 건화 대마구리 - 국산 | (주)건화 1 4,000원 4,000원 2025-12-05 10일 ~ 002185847113 바로가기
미트박스 우족 거세 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 우족 - 국산 | 꿈에그린한우 1 4,380원 4,380원 2025-12-11 4일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 2 근내 3 · 육량 B 신선P&F 꼬리 - 국산 | 신선P&F - 2등급 1 4,500원 4,500원 2025-12-11 4일 ~ 002197076510 바로가기
미트박스 도가니 거세 근내 4 · 육량 B 더미트한우 도가니 - 국산 | 더미트한우 1 8,500원 8,500원 2025-12-05 10일 ~ 002190733509 바로가기
미트박스 도가니 거세 근내 4 · 육량 A 동명F&B 도가니 - 국산 | 동명F&B 1 8,500원 8,500원 2025-12-11 4일 ~ 002189257534 바로가기
미트박스 기타정육 거세 근내 5 · 육량 B 찰떡한우 기타정육 - 국산 | 찰떡한우 1 14,000원 14,000원 2025-12-11 4일 ~ 002186971882 바로가기
미트박스 잡육 거세 근내 3 · 육량 B 동명F&B 잡육 - 국산 | 동명F&B 1 16,000원 16,000원 2025-12-11 4일 ~ 002193032924 바로가기
미트박스 스지 거세 1 근내 1 · 육량 A 신선P&F 스지 - 국산 | 신선P&F - 1등급 1 17,500원 17,500원 2025-12-10 5일 ~ 002179743047 바로가기
본대로 목심 거세 1 근내 5 · 육량 1 주식회사 형제한우 한우 목심 11.9 267,750원 22,500원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002189081479 바로가기
본대로 목심 거세 1 근내 5 · 육량 1 주식회사 형제한우 한우 목심 10.6 238,500원 22,500원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002189081479 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 1+ 주식회사 형제한우 한우 목심 11.5 267,950원 23,300원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002187023232 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 1+ 주식회사 형제한우 한우 목심 10.3 239,990원 23,300원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002187023232 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 1++ 어반푸드 한우 사태 8.2 191,880원 23,400원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002186295173 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 14.9 348,660원 23,400원 2025-12-06 9일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 태랑 설도 - 국산 | 태랑 - 3등급 1 23,500원 23,500원 2025-12-12 3일 ~ 002191430223 바로가기
본대로 앞다리살 거세 1 근내 4 · 육량 1 천지천우 한우 앞다리살 8.9 213,600원 24,000원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002188415238 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.9 597,600원 24,000원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002189075912 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.2 604,800원 24,000원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002189075912 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.4 177,600원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002189845557 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.5 204,000원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002190765622 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.1 218,400원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002189224721 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.8 187,200원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002190765622 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.1 170,400원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002189845557 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 6.7 160,800원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002190229048 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.9 189,600원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002185156213 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.6 206,400원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002185156213 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.8 211,200원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002189224721 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 6.5 156,000원 24,000원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002190229048 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.9 213,600원 24,000원 2025-12-06 9일 ~ 2026-02-03 002186034945 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9 216,000원 24,000원 2025-12-06 9일 ~ 2026-02-03 002188940164 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.9 237,600원 24,000원 2025-12-06 9일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.6 230,400원 24,000원 2025-12-06 9일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.1 147,620원 24,200원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.2 150,040원 24,200원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.7 162,140원 24,200원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002188573739 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.9 166,980원 24,200원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 5.8 140,360원 24,200원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002186727764 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 5.4 130,680원 24,200원 2025-12-05 10일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-10 5일 ~ 002188567601 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-10 5일 ~ 002188567601 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-05 10일 ~ 002206913577 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 형원한우 사태 - 국산 | 형원한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-11 4일 ~ 002189456151 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-05 10일 ~ 002193727165 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-10 5일 ~ 002188567601 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-05 10일 ~ 002193727165 바로가기
본대로 목심 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 1++ 주식회사 형제한우 한우 목심 11.2 274,400원 24,500원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002182779693 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 동명F&B 목심 - 국산 | 동명F&B - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-09 6일 ~ 002187699981 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 목심 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 002192007547 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 사태 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 002184954902 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 5일 ~ 002187329322 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-09 6일 ~ 002193863201 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 태랑 사태 - 국산 | 태랑 - 1등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-12 3일 ~ 002194749792 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 신선P&F 사태 - 국산 | 신선P&F - 3등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 002199827748 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 목심 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 5일 ~ 002189454129 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 앞다리/전각 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 5일 ~ 002189454129 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 사태 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 5일 ~ 002189454129 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 앞다리/전각 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 002193929122 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002190342064 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 200,900원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002185271054 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.9 193,550원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002185942839 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8 196,000원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002189075912 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.6 186,200원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002195498228 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8 196,000원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002189075912 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 213,150원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002191326230 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.8 215,600원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002191326230 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.1 198,450원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002190342064 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.8 534,100원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002185942839 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.2 543,900원 24,500원 2025-12-11 4일 ~ 2026-02-08 002185942839 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.9 195,920원 24,800원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002184898846 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.7 215,760원 24,800원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002186802750 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 6.8 168,640원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002189881139 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.8 193,440원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002191116831 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.9 195,920원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002191116831 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 9.3 230,640원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002196470410 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.4 208,320원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002196470410 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.3 205,840원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002184827938 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.6 188,480원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002184827938 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 9.1 225,680원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002188240314 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.9 195,920원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002188240314 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 8 198,400원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002189881139 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.6 238,080원 24,800원 2025-12-09 6일 ~ 2026-02-06 002189009857 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.8 243,040원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002194018004 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 203,360원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002191594750 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.1 225,680원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002189247581 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.5 210,800원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002189247581 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.7 240,560원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002188883856 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.4 233,120원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002190989897 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.5 235,600원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002188883856 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 213,280원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002191594750 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.1 200,880원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002183285498 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.4 208,320원 24,800원 2025-12-10 5일 ~ 2026-02-07 002183285498 바로가기