날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
3,844 건
1kg 최저가
1,100 원
1kg 평균가
54,218 원
1kg 최고가
175,500 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 갈비잡뼈 거세 근내 0 태랑 [업소용/절단] 갈비잡뼈 - 국산 | 태랑 1 1,100원 1,100원 2025-12-05 7일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리반골 거세 1 근내 4 · 육량 C 선영비앤씨 [절단]꼬리반골40mm - 국산 | 선영비앤씨 - 1등급 1 1,500원 1,500원 2025-12-09 3일 ~ 002181837911 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1++ 근내 8 · 육량 B 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1++등급 1 1,600원 1,600원 2025-12-06 6일 ~ 002188443867 바로가기
미트박스 지방 거세 근내 0 동명F&B 지방 - 국산 | 동명F&B 1 2,000원 2,000원 2025-12-04 8일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1이상 근내 4 · 육량 C 선영비앤씨 [절단] 사골40mm - 국산 | 선영비앤씨 - 1등급이상 1 2,450원 2,450원 2025-12-02 10일 ~ 002126903004 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 3 · 육량 A 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 2등급 1 2,500원 2,500원 2025-12-11 1일 ~ 002199554121 바로가기
미트박스 지방 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [다짐육] 지방6mm - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 2,580원 2,580원 2025-12-09 3일 ~ 바로가기
미트박스 마구리 거세 근내 6 · 육량 C 동명F&B 마구리 - 국산 | 동명F&B 1 3,500원 3,500원 2025-12-09 3일 ~ 002185371794 바로가기
미트박스 꼬리 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 꼬리 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 3,500원 3,500원 2025-12-04 8일 ~ 002190451893 바로가기
미트박스 사골 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 사골 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 3,680원 3,680원 2025-12-04 8일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 당당한우 꼬리 - 국산 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,000원 4,000원 2025-12-03 9일 ~ 002186735498 바로가기
미트박스 대마구리 거세 근내 4 · 육량 C 건화 대마구리 - 국산 | (주)건화 1 4,000원 4,000원 2025-12-05 7일 ~ 002185847113 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 우족 - 국산 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,400원 4,400원 2025-12-04 8일 ~ 002189724149 바로가기
미트박스 꼬리 거세 2 근내 3 · 육량 B 신선P&F 꼬리 - 국산 | 신선P&F - 2등급 1 4,500원 4,500원 2025-12-11 1일 ~ 002197076510 바로가기
미트박스 도가니 거세 근내 6 · 육량 B 더미트한우 도가니 - 국산 | 더미트한우 1 8,500원 8,500원 2025-12-05 7일 ~ 002188833677 바로가기
미트박스 스지 거세 근내 6 · 육량 B 동명F&B 스지 - 국산 | 동명F&B 1 13,500원 13,500원 2025-12-02 10일 ~ 002185186296 바로가기
미트박스 잡육 거세 근내 4 · 육량 A 더미트한우 잡육 - 국산 | 더미트한우 1 14,500원 14,500원 2025-12-03 9일 ~ 002184955663 바로가기
미트박스 짝갈비(3분할) 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 짝갈비(3분할) - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 19,900원 19,900원 2025-12-05 7일 ~ 002191430395 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 당당한우 목심 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 23,500원 23,500원 2025-12-03 9일 ~ 002190191864 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 형원한우 사태 - 국산 | 형원한우 - 3등급 1 23,700원 23,700원 2025-12-11 1일 ~ 002187515628 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 23,800원 23,800원 2025-12-10 2일 ~ 002188567601 바로가기
미트박스 목심 거세 3 근내 1 · 육량 B 형원한우 목심 - 국산 | 형원한우 - 3등급 1 23,800원 23,800원 2025-12-11 1일 ~ 002187515628 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 23,900원 23,900원 2025-12-05 7일 ~ 002192653847 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 15.9 380,010원 23,900원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 14.9 356,110원 23,900원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
본대로 앞다리살 거세 1 근내 4 · 육량 1 주식회사 우림피엠씨 한우 앞다리살 9.5 228,000원 24,000원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002188493562 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-10 2일 ~ 002188567601 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 002206913577 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 002193727165 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.4 201,600원 24,000원 2025-12-04 8일 ~ 2026-02-01 002187541143 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 199,200원 24,000원 2025-12-04 8일 ~ 2026-02-01 002192278924 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8 192,000원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002189845557 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.9 189,600원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190229048 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 237,600원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190765622 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 240,000원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190765622 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.9 189,600원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190229048 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 211,200원 24,000원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002189224721 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 237,600원 24,000원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 208,800원 24,000원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002189905607 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 235,200원 24,000원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 208,800원 24,000원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002188940164 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.6 206,400원 24,000원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002196745507 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11 264,000원 24,000원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002190438202 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 4 · 육량 B 솔하누 목심 - 국산 | 솔하누 - 1등급 1 24,100원 24,100원 2025-12-09 3일 ~ 002191328910 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 신선P&F 사태 - 국산 | 신선P&F - 3등급 1 24,200원 24,200원 2025-12-11 1일 ~ 002199827748 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.8 212,960원 24,200원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 208,120원 24,200원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190205716 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 형원한우 사태 - 국산 | 형원한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-11 1일 ~ 002189456151 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 상상한우 사태 - 국산 | 상상한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-04 8일 ~ 002192211456 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-09 3일 ~ 002193863201 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 B 형원한우 앞다리/전각 - 국산 | 형원한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-10 2일 ~ 002184159536 바로가기
금천미트 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세설도 14.3 348,920원 24,400원 2025-12-06 6일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 당당한우 사태 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 2일 ~ 002190619254 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 2일 ~ 002196439276 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 형원한우 설도 - 국산 | 형원한우 - 3등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-04 8일 ~ 002189881920 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 2일 ~ 002187698702 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 목심 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 2일 ~ 002189454129 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 사태 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 2일 ~ 002189454129 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 앞다리/전각 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 2일 ~ 002189454129 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 5.8 143,260원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002186727764 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 5.1 125,970원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190270265 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 6.1 150,670원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190215404 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.6 187,720원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.7 165,490원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002188573739 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 5.4 133,380원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.9 170,430원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.1 150,670원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.2 153,140원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 7.3 180,310원 24,700원 2025-12-05 7일 ~ 2026-02-02 002187008848 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 002188567601 바로가기
미트박스 설깃살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 설깃살 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-05 7일 ~ 002191430395 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-05 7일 ~ 002193727165 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 5 · 육량 B 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 002189078337 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 215,760원 24,800원 2025-12-09 3일 ~ 2026-02-06 002184898846 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.7 240,560원 24,800원 2025-12-09 3일 ~ 2026-02-06 002186802750 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10 248,000원 24,800원 2025-12-09 3일 ~ 2026-02-06 002186802750 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 210,800원 24,800원 2025-12-09 3일 ~ 2026-02-06 002184898846 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 210,800원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002184827938 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 203,360원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002184827938 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.4 183,520원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002188240314 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.1 176,080원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002188240314 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.7 190,960원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002196470410 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.8 689,440원 24,800원 2025-12-09 3일 ~ 2026-02-06 002185083180 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.3 776,240원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002188883856 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.2 773,760원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002188883856 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.9 766,320원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002189018831 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.2 724,160원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002189018831 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.7 736,560원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002191594750 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.8 689,440원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002191594750 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 726,640원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002183285498 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.4 654,720원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002183285498 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.6 659,680원 24,800원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002191885387 바로가기
본대로 목심 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 1++ 주식회사 형제한우 한우 목심 9.4 235,000원 25,000원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002182253473 바로가기
본대로 목심 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 1++ 주식회사 형제한우 한우 목심 9.6 240,000원 25,000원 2025-12-10 2일 ~ 2026-02-07 002182253473 바로가기
미트박스 설도 거세 2 근내 2 · 육량 A 당당한우 설도 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-03 9일 ~ 002190191864 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 1 근내 5 · 육량 B 태랑 앞다리/전각 - 국산 | 태랑 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-11 1일 ~ 002188590153 바로가기
미트박스 우둔 거세 2 근내 3 · 육량 A 더미트한우 우둔 - 국산 | 더미트한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-10 2일 ~ 002189708794 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 A 당당한우 앞다리/전각+꾸리살 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-10 2일 ~ 002190619254 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 A 동명F&B 앞다리/전각 - 국산 | 동명F&B - 2등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-03 9일 ~ 002184933002 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.4 185,000원 25,000원 2025-12-02 10일 ~ 2026-01-30 002192165543 바로가기