날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
3,036 건
1kg 최저가
1,000 원
1kg 평균가
54,299 원
1kg 최고가
140,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 갈비잡뼈 거세 근내 0 건화 갈비잡뼈 - 국산 | (주)건화 1 1,000원 1,000원 2025-12-01 10일 ~ 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1 근내 5 · 육량 C 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1등급 1 1,200원 1,200원 2025-12-04 7일 ~ 002193305989 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1+등급 1 1,300원 1,300원 2025-12-04 7일 ~ 002186192396 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1++ 근내 8 · 육량 B 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1++등급 1 1,600원 1,600원 2025-12-06 5일 ~ 002188443867 바로가기
미트박스 반골(꼬리제외) 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 반골(꼬리제외) - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 1,730원 1,730원 2025-12-01 10일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1이상 근내 4 · 육량 C 선영비앤씨 [절단] 사골40mm - 국산 | 선영비앤씨 - 1등급이상 1 2,450원 2,450원 2025-12-02 9일 ~ 002126903004 바로가기
미트박스 사골 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 사골 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 3,680원 3,680원 2025-12-01 10일 ~ 바로가기
미트박스 대마구리 거세 근내 4 · 육량 C 건화 대마구리 - 국산 | (주)건화 1 4,000원 4,000원 2025-12-05 6일 ~ 002185847113 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++ 근내 9 · 육량 A 신선P&F 꼬리 - 국산 | 신선P&F - 1++등급 1 5,000원 5,000원 2025-12-03 8일 ~ 002185427210 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 꼬리 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 5,000원 5,000원 2025-12-03 8일 ~ 002185162728 바로가기
미트박스 스지 거세 근내 6 · 육량 B 동명F&B 스지 - 국산 | 동명F&B 1 13,500원 13,500원 2025-12-02 9일 ~ 002185186296 바로가기
미트박스 대창 거세 3이상 근내 4 · 육량 C 대창 - 국산 | 3등급이상 1 15,500원 15,500원 2025-12-01 10일 ~ 002184182246 바로가기
미트박스 짝갈비(3분할) 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 짝갈비(3분할) - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 19,900원 19,900원 2025-12-05 6일 ~ 002191430395 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 갈비정육 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 21,000원 21,000원 2025-12-03 8일 ~ 002190441863 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 1 근내 5 · 육량 A 당당한우 갈비정육 - 국산 | 당당한우 - 1등급 1 22,000원 22,000원 2025-12-04 7일 ~ 002185075903 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 갈비정육 - 국산 | 당당한우 - 1+등급 1 23,000원 23,000원 2025-12-03 8일 ~ 002188260709 바로가기
본대로 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 2 젠푸드한우 한우 앞다리살 12.4 285,200원 23,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002191793630 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 목심 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 23,500원 23,500원 2025-12-04 7일 ~ 002190451893 바로가기
본대로 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 2 주식회사 태건우 한우 앞다리살 6.7 157,450원 23,500원 2025-12-01 10일 ~ 2026-01-29 002196561801 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 23,800원 23,800원 2025-12-04 7일 ~ 002193727085 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 23,900원 23,900원 2025-12-05 6일 ~ 002195012007 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 당당한우 갈비정육 - 국산 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-04 7일 ~ 002191795570 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 C 형제한우 목심 - 국산 | 형제한우 - 2등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-04 7일 ~ 002187070586 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-05 6일 ~ 002193727157 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-05 6일 ~ 002206913577 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-05 6일 ~ 002193727165 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 14.9 359,090원 24,100원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 15.9 383,190원 24,100원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
금천미트 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세앞다리살 12.3 296,430원 24,100원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 A 신선P&F 사태 - 국산 | 신선P&F - 3등급 1 24,200원 24,200원 2025-12-10 1일 ~ 002179743047 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 상상한우 사태 - 국산 | 상상한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-04 7일 ~ 002192211456 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-10 1일 ~ 002190379646 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.5 183,000원 24,400원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.8 214,720원 24,400원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 209,840원 24,400원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190205716 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-10 1일 ~ 002190379646 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 형원한우 설도 - 국산 | 형원한우 - 3등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-04 7일 ~ 002189881920 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 B 형원한우 앞다리/전각 - 국산 | 형원한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-09 2일 ~ 002193800333 바로가기
금천미트 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세설도 14.3 351,780원 24,600원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002185790982 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-04 7일 ~ 002193727044 바로가기
미트박스 설깃살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 설깃살 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-05 6일 ~ 002191430395 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-05 6일 ~ 002193727165 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.7 166,830원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002187008848 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 6.1 151,890원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190215404 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.9 171,810원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 5.4 134,460원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.7 166,830원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002188573739 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 4 99,600원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002186727764 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.6 189,240원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 5.1 126,990원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190270265 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 5.8 144,420원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002186727764 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.2 154,380원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.1 151,890원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 7.3 181,770원 24,900원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002187008848 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 1 근내 4 · 육량 B 태랑 앞다리/전각 - 국산 | 태랑 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-09 2일 ~ 002189336726 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 A 동명F&B 앞다리/전각 - 국산 | 동명F&B - 2등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-03 8일 ~ 002184933002 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10 250,000원 25,000원 2025-12-09 2일 ~ 2026-02-06 002186802750 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.7 242,500원 25,000원 2025-12-09 2일 ~ 2026-02-06 002186802750 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 212,500원 25,000원 2025-12-09 2일 ~ 2026-02-06 002184898846 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 217,500원 25,000원 2025-12-09 2일 ~ 2026-02-06 002184898846 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.2 755,000원 25,000원 2025-12-09 2일 ~ 2026-02-06 002186986124 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.8 695,000원 25,000원 2025-12-09 2일 ~ 2026-02-06 002185083180 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2025-12-02 9일 ~ 2026-01-30 002192165543 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.2 180,000원 25,000원 2025-12-03 8일 ~ 2026-01-31 002187653944 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.5 187,500원 25,000원 2025-12-03 8일 ~ 2026-01-31 002187653944 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 225,000원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002191000736 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 6.2 155,000원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002191191747 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 6.1 152,500원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002191191747 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.2 205,000원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002188468737 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 222,500원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002191000736 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.1 227,500원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002193274760 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002187541143 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.8 195,000원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002188468737 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002192278924 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002192278924 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 225,000원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002190946889 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 235,000원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002190946889 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2025-12-04 7일 ~ 2026-02-01 002187541143 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 250,000원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190765622 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.2 205,000원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002189845557 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 247,500원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190765622 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.9 197,500원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190229048 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002189845557 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002189224721 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002189224721 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.3 182,500원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002185156213 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.9 197,500원 25,000원 2025-12-05 6일 ~ 2026-02-02 002190229048 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002189905607 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11 275,000원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002190438202 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 247,500원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 245,000원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002187068239 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002196745507 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002196745507 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 217,500원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002188940164 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 217,500원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002188940164 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 217,500원 25,000원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002189905607 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.2 205,820원 25,100원 2025-12-06 5일 ~ 2026-02-03 002183078770 바로가기
미트박스 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 1+등급 1 25,300원 25,300원 2025-12-09 2일 ~ 002187992021 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 신선P&F 앞다리/전각 - 국산 | 신선P&F - 3등급 1 25,300원 25,300원 2025-12-10 1일 ~ 002201483122 바로가기
미트박스 설도 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 25,400원 25,400원 2025-12-09 2일 ~ 002190821816 바로가기