날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
5,795 건
1kg 최저가
1,790 원
1kg 평균가
71,541 원
1kg 최고가
170,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 1 · 육량 B 형원한우 [국산] 잡뼈 | 형원한우 1 1,790원 1,790원 2026-10-28 9일 ~ 002198852857 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B [국산] 잡뼈 | 동명F&B - 1+등급 1 1,800원 1,800원 2026-10-28 9일 ~ 002199980760 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 형원한우 [국산] 잡뼈 절단 | 형원한우 - 3등급이상 1 2,440원 2,440원 2026-10-27 10일 ~ 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 형원한우 [국산] 우족 | 형원한우 1 2,670원 2,670원 2026-10-27 10일 ~ 002198422744 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25.1 70,280원 2,800원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002198673014 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 27.2 76,160원 2,800원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002199313405 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.5 54,600원 2,800원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002199921410 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 20.9 58,520원 2,800원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002198839922 바로가기
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-28 9일 ~ 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 24.7 74,100원 3,000원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002198105445 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25 75,000원 3,000원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002201115686 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 24.2 72,600원 3,000원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002195384786 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25.7 77,100원 3,000원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002197981191 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 32 96,000원 3,000원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002203964559 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.7 59,100원 3,000원 2026-11-03 3일 ~ 2028-11-01 002196516579 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.7 69,440원 3,200원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002199548383 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.6 69,120원 3,200원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002197599347 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.5 68,800원 3,200원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002199014946 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 17.5 56,000원 3,200원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002201206783 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 18.8 60,160원 3,200원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002202283761 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 18.7 63,580원 3,400원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002200648662 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 20.1 68,340원 3,400원 2026-10-29 8일 ~ 2028-10-27 002197021252 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 22.4 76,160원 3,400원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002199614798 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.4 65,960원 3,400원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002203149655 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 22.1 75,140원 3,400원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002201125983 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.5 73,100원 3,400원 2026-10-30 7일 ~ 2028-10-28 002194101864 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 8일 ~ 002197404925 바로가기
미트박스 우족 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 9일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 9일 ~ 002198693091 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-27 10일 ~ 002199003010 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 8일 ~ 002197265315 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 3,500원 3,500원 2026-11-04 2일 ~ 002197663849 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 8일 ~ 002197605987 바로가기
미트박스 우족 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-우족 절단 | 꿈에그린한우 10 38,800원 3,880원 2026-10-28 9일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-28 9일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-28 9일 ~ 002198073258 바로가기
미트박스 마구리 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 동명F&B [국산] 마구리 | 동명F&B 1 5,000원 5,000원 2026-11-03 3일 ~ 002198598286 바로가기
미트박스 도가니 거세 1 근내 4 · 육량 A 동명F&B [국산] 도가니 | 동명F&B 1 8,000원 8,000원 2026-10-31 6일 ~ 002195554577 바로가기
미트박스 스지 거세 1 근내 4 · 육량 B 연하누 [국산] 스지 | 연하누 1 14,000원 14,000원 2026-10-30 7일 ~ 002167466378 바로가기
미트박스 잡육 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 더미트한우 [국산] 잡육 | 더미트한우 1 20,000원 20,000원 2026-10-30 7일 ~ 002196361953 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.7 447,120원 21,600원 2026-10-30 7일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
미트박스 짝갈비(3분할) 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 짝갈비(3분할) | 꿈에그린한우 - 2등급 1 22,500원 22,500원 2026-10-28 9일 ~ 002200023860 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 691,480원 23,600원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 639,560원 23,600원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.8 571,200원 24,000원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002203151117 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.2 700,800원 24,000원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002203151117 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.9 634,550원 24,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002200012082 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.8 730,100원 24,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002200012363 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.6 749,700원 24,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002200012363 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 바를정(신선) 바를정 육류 연구소 냉장 한우거세 사태 (반두분) 7.2 176,400원 24,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-03 002197605163 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 바를정(신선) 바를정 육류 연구소 냉장 한우거세 사태 (반두분) 7.3 178,850원 24,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-03 002197605163 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,700원 24,700원 2026-11-02 4일 ~ 002204121354 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.3 754,470원 24,900원 2026-10-27 10일 ~ 2026-12-25 002194117675 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.9 694,710원 24,900원 2026-10-28 9일 ~ 2026-12-26 002200238951 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-28 9일 ~ 002201175496 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 677,500원 25,000원 2026-11-03 3일 ~ 2027-01-01 002194210794 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.6 665,000원 25,000원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002196212054 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 7.6 190,000원 25,000원 2026-11-05 1일 ~ 2027-01-03 002203376576 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 10 250,000원 25,000원 2026-11-05 1일 ~ 2027-01-03 002198817119 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 9.9 247,500원 25,000원 2026-11-05 1일 ~ 2027-01-03 002198817119 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.1 655,110원 25,100원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002201503575 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1++(7)등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-29 8일 ~ 002190962418 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F [국산] 사태 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-28 9일 ~ 002198626672 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 젠푸드 [국산] 사태 | 젠푸드 - 1++(7)등급 1 25,400원 25,400원 2026-10-27 10일 ~ 002198096369 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 33.3 845,820원 25,400원 2026-10-27 10일 ~ 2026-12-25 002197996260 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.8 731,520원 25,400원 2026-10-27 10일 ~ 2026-12-25 002196707777 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1+등급 1 25,500원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 002200484114 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1등급 1 25,500원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 002199667695 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-29 8일 ~ 002200767003 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 태랑 사태 - 국산 | 태랑 - 1+등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-28 9일 ~ 002197773401 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 태랑 [국산] 사태 | 태랑 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-28 9일 ~ 002199427376 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.3 568,650원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002197184679 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.5 573,750원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002197184679 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.7 808,350원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002195662003 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 754,800원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002200098979 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29 739,500원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002195662003 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.2 617,100원 25,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002194120132 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.1 461,550원 25,500원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.2 464,100원 25,500원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002202540301 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.4 522,240원 25,600원 2026-10-29 8일 ~ 2026-12-27 002192654760 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.3 622,080원 25,600원 2026-10-29 8일 ~ 2026-12-27 002200038146 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.7 555,520원 25,600원 2026-10-29 8일 ~ 2026-12-27 002192654760 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.2 542,720원 25,600원 2026-10-30 7일 ~ 2026-12-28 002197454563 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22 563,200원 25,600원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002201505689 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(8)등급 1 25,800원 25,800원 2026-10-29 8일 ~ 002201368390 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(8)등급 1 25,800원 25,800원 2026-11-05 1일 ~ 002198985385 바로가기
라이블리 목심 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 바를정(신선) 바를정 육류 연구소 냉장 한우거세 목심 (반두분) 8.3 214,140원 25,800원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-03 002197605163 바로가기
라이블리 목심 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 바를정(신선) 바를정 육류 연구소 냉장 한우거세 목심 (반두분) 7.8 201,240원 25,800원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-03 002197605163 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 26,000원 26,000원 2026-11-04 2일 ~ 002191042586 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(9)등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-30 7일 ~ 002202257930 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 갈비정육 | 당당한우 - 1등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-28 9일 ~ 002195756818 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 2 근내 3 · 육량 C 당당한우 [국산] 갈비정육 | 당당한우 - 2등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 8일 ~ 002199795282 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(9)등급 1 26,000원 26,000원 2026-11-04 2일 ~ 002202046532 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 형원한우 [국산] 사태 | 형원한우 - 2등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 8일 ~ 002203767128 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 한우비상 (주)한우비상 냉장 한우거세 사태 11.8 306,800원 26,000원 2026-11-06 0일 ~ 2027-01-05 002192405904 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.3 816,930원 26,100원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002201882370 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 목심 | 당당한우 - 1등급 1 26,500원 26,500원 2026-10-28 9일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 갈비정육 | 당당한우 - 1+등급 1 26,500원 26,500원 2026-10-28 9일 ~ 002199003010 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 33.2 879,800원 26,500원 2026-11-04 2일 ~ 2027-01-02 002195895682 바로가기
라이블리 목심 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 목심 1등급 1두분/ 26.10.31 18 477,000원 26,500원 2026-10-31 6일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기