날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
5,991 건
1kg 최저가
2,780 원
1kg 평균가
70,596 원
1kg 최고가
185,100 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-잡뼈 절단 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 55,600원 2,780원 2026-10-22 7일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 2등급 1 2,900원 2,900원 2026-10-22 7일 ~ 002200287718 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 2,900원 2,900원 2026-10-21 8일 ~ 002202046934 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 5 · 육량 A 태랑 꼬리 - 국산 | 태랑 - 1등급이상 1 3,000원 3,000원 2026-10-22 7일 ~ 002190110559 바로가기
미트박스 사골 거세 3 근내 0 형원한우 [국산] 사골 절단 | 형원한우 - 3등급이상 1 3,400원 3,400원 2026-10-20 9일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-21 8일 ~ 002195735151 바로가기
미트박스 우족 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-21 8일 ~ 002197856957 바로가기
미트박스 우족 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-21 8일 ~ 002196342767 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 C 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-23 6일 ~ 002198093965 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1++(7)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-22 7일 ~ 002196610430 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-23 6일 ~ 002199162856 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,100원 4,100원 2026-10-21 8일 ~ 002196345154 바로가기
미트박스 도가니 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 더미트한우 [국산] 도가니 | 더미트한우 1 8,000원 8,000원 2026-10-21 8일 ~ 002197538671 바로가기
미트박스 소머리살 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 소머리살 | 꿈에그린한우 1 10,480원 10,480원 2026-10-27 2일 ~ 바로가기
미트박스 스지 거세 1 근내 5 · 육량 B 태랑 [국산] 스지 | 태랑 1 13,200원 13,200원 2026-10-21 8일 ~ 002197298534 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.2 720,720원 23,100원 2026-10-24 5일 ~ 2026-12-22 002195349183 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.2 697,620원 23,100원 2026-10-24 5일 ~ 2026-12-22 002195349183 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.5 565,950원 23,100원 2026-10-24 5일 ~ 2026-12-22 002195568574 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 17.8 416,520원 23,400원 2026-10-20 9일 ~ 2026-12-18 002204708471 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 641,160원 23,400원 2026-10-20 9일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 685,620원 23,400원 2026-10-20 9일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.8 650,520원 23,400원 2026-10-20 9일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 692,640원 23,400원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002198001174 바로가기
본대로 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 주식회사 태건우 본대로 사태 5 118,000원 23,600원 2026-10-28 1일 ~ 2026-12-26 002199536861 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.9 516,840원 23,600원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002202453925 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.1 663,160원 23,600원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002202443309 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.3 620,680원 23,600원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002202443309 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.2 571,120원 23,600원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002202453925 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.9 188,810원 23,900원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002198236742 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.5 636,000원 24,000원 2026-10-27 2일 ~ 2026-12-25 002199109270 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.3 200,030원 24,100원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002204387591 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.3 200,030원 24,100원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002204387591 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.6 207,260원 24,100원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002201898608 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.9 214,490원 24,100원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002194969236 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.5 228,950원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002198529012 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.5 204,850원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002199786714 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.4 202,440원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002200709651 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.4 202,440원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002200709651 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.2 197,620원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002202225881 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.3 200,030원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002202225881 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.4 202,440원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002197883030 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.3 200,030원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002197883030 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8 192,800원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002196881914 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.9 214,490원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002199786714 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.3 224,130원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002197449620 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.3 224,130원 24,100원 2026-10-24 5일 ~ 2026-12-22 002199745804 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7 168,700원 24,100원 2026-10-24 5일 ~ 2026-12-22 002199092637 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.9 190,390원 24,100원 2026-10-24 5일 ~ 2026-12-22 002199746469 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.5 494,050원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002204073482 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.6 592,860원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002199722479 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.7 547,070원 24,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002203053576 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 주식회사 태건우 본대로 사태 4.8 117,600원 24,500원 2026-10-27 2일 ~ 2026-12-25 002196836663 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 주식회사 태건우 본대로 목심 5.3 129,850원 24,500원 2026-10-28 1일 ~ 2026-12-26 002199536861 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-22 7일 ~ 002201148240 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-22 7일 ~ 002200287285 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 220,500원 24,500원 2026-10-27 2일 ~ 2026-12-25 002199109270 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 208,250원 24,500원 2026-10-27 2일 ~ 2026-12-25 002199109270 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.4 205,800원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002198733424 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.7 237,650원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002197530541 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 196,000원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002195812659 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.5 208,250원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002195812659 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.1 247,450원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002201656782 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.6 210,700원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002199201725 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.9 218,050원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002200386509 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.7 188,650원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002199201725 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.1 222,950원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002198733424 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002197530541 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.7 188,650원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002201742750 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.2 225,400원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002201656782 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 196,000원 24,500원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002200386509 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 반하누 (주)코리아푸드 반하누한우거세 사태 8.1 198,450원 24,500원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002200484995 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 반하누 (주)코리아푸드 반하누한우거세 사태 8.3 203,350원 24,500원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002200484995 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.5 233,700원 24,600원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002197721513 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 231,240원 24,600원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002199959154 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 솔하누 [국산] 사태 | 솔하누 - 1등급 1 24,700원 24,700원 2026-10-20 9일 ~ 002198116031 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 초원육가공 사태 - 국산 | 초원육가공 - 1등급 1 24,700원 24,700원 2026-10-24 5일 ~ 002193808359 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.2 251,940원 24,700원 2026-10-20 9일 ~ 2026-12-18 002199929475 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 222,300원 24,700원 2026-10-20 9일 ~ 2026-12-18 002200971956 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.4 256,880원 24,700원 2026-10-20 9일 ~ 2026-12-18 002199929475 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 한우비상 ㈜한우비상 냉장 한우거세 사태 9.3 229,710원 24,700원 5% 정가 26,000원 2026-10-29 0일 ~ 2026-12-28 002195248844 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 반두분입니다. 8 197,600원 24,700원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002198008573 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 한마리분입니다. 13.8 340,860원 24,700원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002205108643 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 한마리분입니다. 16.1 397,670원 24,700원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002197696471 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 24,800원 24,800원 2026-10-23 6일 ~ 002197885804 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 24,800원 24,800원 2026-10-22 7일 ~ 002197871885 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.2 702,180원 24,900원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002196758150 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.6 612,540원 24,900원 2026-10-21 8일 ~ 2026-12-19 002196758150 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.4 184,260원 24,900원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002198236742 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 6.4 159,360원 24,900원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002198236742 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 8.5 211,650원 24,900원 2026-10-22 7일 ~ 2026-12-20 002193026704 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-22 7일 ~ 002200299962 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 더미트한우 [국산] 사태 | 더미트한우 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-28 1일 ~ 002200454186 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 반하누 (주)코리아푸드 반하누한우거세 목심 8.6 215,000원 25,000원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002219923332 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 반하누 (주)코리아푸드 반하누한우거세 목심 7.9 197,500원 25,000원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002219923332 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 반하누 (주)코리아푸드 반하누한우거세 목심 6.4 160,000원 25,000원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002199221844 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 샾한우에프앤비 [국산] 사태 | 샾한우에프앤비 - 1+등급 1 25,100원 25,100원 2026-10-21 8일 ~ 002198040214 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.7 695,270원 25,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002200846346 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.1 755,510원 25,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002200846346 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23 577,300원 25,100원 2026-10-24 5일 ~ 2026-12-22 002197447159 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.3 233,430원 25,100원 2026-10-23 6일 ~ 2026-12-21 002201154939 바로가기