날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
2,779 건
1kg 최저가
1,000 원
1kg 평균가
52,096 원
1kg 최고가
140,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 갈비잡뼈 거세 근내 0 건화 갈비잡뼈 - 국산 | (주)건화 1 1,000원 1,000원 2025-12-01 8일 ~ 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 2 근내 2 · 육량 A 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 2등급 1 1,100원 1,100원 2025-12-04 5일 ~ 002190340632 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1 근내 5 · 육량 A 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1등급 1 1,200원 1,200원 2025-12-04 5일 ~ 002187588815 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1+등급 1 1,300원 1,300원 2025-12-04 5일 ~ 002187774024 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1++ 근내 8 · 육량 B 동명F&B 잡뼈 - 국산 | 동명F&B - 1++등급 1 1,600원 1,600원 2025-12-06 3일 ~ 002188443867 바로가기
미트박스 반골(꼬리제외) 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 반골(꼬리제외) - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 1,730원 1,730원 2025-12-01 8일 ~ 바로가기
미트박스 지방 거세 근내 0 건화 지방 - 국산 | 건화 1 2,000원 2,000원 2025-12-01 8일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 2,300원 2,300원 2025-12-04 5일 ~ 002190451893 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 A 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 1등급 1 2,400원 2,400원 2025-12-04 5일 ~ 002185075903 바로가기
미트박스 사골 거세 1이상 근내 4 · 육량 C 선영비앤씨 [절단] 사골40mm - 국산 | 선영비앤씨 - 1등급이상 1 2,450원 2,450원 2025-12-02 7일 ~ 002126903004 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 1+등급 1 2,500원 2,500원 2025-12-03 6일 ~ 002190322756 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 당당한우 사골 - 국산 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 2,600원 2,600원 2025-12-04 5일 ~ 002179586254 바로가기
미트박스 사골 거세 3이상 근내 0 꿈에그린한우 [업소용/절단] 사골 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 1 3,680원 3,680원 2025-12-02 7일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++ 근내 9 · 육량 A 신선P&F 꼬리 - 국산 | 신선P&F - 1++등급 1 3,800원 3,800원 2025-12-03 6일 ~ 002185427210 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 꼬리 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 5,000원 5,000원 2025-12-03 6일 ~ 002185162728 바로가기
미트박스 도가니 거세 근내 4 · 육량 A 태랑 도가니 - 국산 | 태랑 1 8,000원 8,000원 2025-12-04 5일 ~ 002187588840 바로가기
미트박스 스지 거세 근내 7 · 육량 C 태랑 스지 - 국산 | 태랑 1 12,300원 12,300원 2025-12-02 7일 ~ 002186152436 바로가기
미트박스 스지 거세 근내 8 · 육량 B 동명F&B 스지 - 국산 | 동명F&B 1 13,500원 13,500원 2025-12-02 7일 ~ 002186361344 바로가기
미트박스 대창 거세 3이상 근내 4 · 육량 C 대창 - 국산 | 3등급이상 1 15,500원 15,500원 2025-12-01 8일 ~ 002184182246 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.7 499,100원 23,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 목심 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 23,500원 23,500원 2025-12-03 6일 ~ 002189435665 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 23,800원 23,800원 2025-12-05 4일 ~ 002191430395 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 23,900원 23,900원 2025-12-05 4일 ~ 002195012007 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 B 형원한우 앞다리/전각 - 국산 | 형원한우 - 3등급 1 23,900원 23,900원 2025-12-05 4일 ~ 002185852016 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.7 184,800원 24,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002188300331 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 동명F&B 목심 - 국산 | 동명F&B - 2등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-03 6일 ~ 002184933002 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-05 4일 ~ 002206913577 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 앞다리/전각 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,000원 24,000원 2025-12-05 4일 ~ 002193727165 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 형원한우 사태 - 국산 | 형원한우 - 2등급 1 24,200원 24,200원 2025-12-05 4일 ~ 002193726986 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 상상한우 사태 - 국산 | 상상한우 - 2등급 1 24,300원 24,300원 2025-12-04 5일 ~ 002192211456 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 사태 - 국산 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,400원 24,400원 2025-12-05 4일 ~ 002192653847 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2025-12-02 7일 ~ 2026-01-30 002192165543 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.5 183,750원 24,500원 2025-12-03 6일 ~ 2026-01-31 002187653944 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.2 176,400원 24,500원 2025-12-03 6일 ~ 2026-01-31 002187653944 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 230,300원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002193274760 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 230,300원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002190946889 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.4 205,800원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002187541143 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002187541143 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 220,500원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002191000736 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 218,050원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002191000736 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.1 222,950원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002193274760 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 6.2 151,900원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002191191747 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 6.1 149,450원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002191191747 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.8 191,100원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002188468737 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.2 200,900원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002188468737 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002192278924 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002192278924 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 220,500원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002190946889 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.6 210,700원 24,500원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002189224721 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 215,600원 24,500원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002189224721 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.3 178,850원 24,500원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002185156213 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 당당한우 사태 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 002197851215 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 형원한우 설도 - 국산 | 형원한우 - 3등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-04 5일 ~ 002189881920 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 앞다리/전각+꾸리살 - 국산 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2025-12-03 6일 ~ 002190452533 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 형원한우 목심 - 국산 | 형원한우 - 2등급 1 24,700원 24,700원 2025-12-06 3일 ~ 002187909109 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-04 5일 ~ 002193727044 바로가기
미트박스 설깃살 거세 3 근내 1 · 육량 A 꿈에그린한우 설깃살 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-05 4일 ~ 002191430395 바로가기
미트박스 설도 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 설도 - 국산 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-05 4일 ~ 002193727165 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 5 · 육량 B 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 24,800원 24,800원 2025-12-05 4일 ~ 002190028469 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.7 167,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002187008848 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 7.3 182,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002187008848 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.7 192,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002188573739 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.7 167,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002188573739 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.8 220,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 7.6 190,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 6.1 152,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190215404 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세목심 5.1 127,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190270265 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 4 100,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002186727764 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.1 152,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 6.2 155,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.9 172,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 5.4 135,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.7 217,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190205716 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세목심 5.8 145,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002186727764 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2025-12-04 5일 ~ 2026-02-01 002188664774 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190205716 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.6 190,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.2 180,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190270265 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.2 180,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190270265 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.7 192,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190704178 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.5 187,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.9 222,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002191057039 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.5 187,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002188573739 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 6.9 172,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002192165061 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002187008848 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002187008848 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.4 185,000원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002186727764 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.1 227,500원 25,000원 2025-12-05 4일 ~ 2026-02-02 002190205716 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 6.5 162,500원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002192219199 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 10.2 255,000원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002189049029 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.5 187,500원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002188300331 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 10.2 255,000원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002189049029 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.9 197,500원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002188300331 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 6.8 170,000원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002204090522 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7 175,000원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002204090522 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 6.9 172,500원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002190290825 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 7.7 192,500원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002190290825 바로가기
금천미트 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 6.4 160,000원 25,000원 2025-11-29 10일 ~ 2026-01-27 002192219199 바로가기
미트박스 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 목심 - 국산 | 당당한우 - 1+등급 1 25,000원 25,000원 2025-12-04 5일 ~ 002152110197 바로가기